Impuesto sobre el Valor Añadido
IVA · administración estatal · indirecto
Tipos vigentes 2025
El IVA grava el consumo de bienes y servicios. En España se aplican tres tipos según la naturaleza del bien o servicio.
| Modalidad | Tipo | Aplicación típica |
|---|---|---|
| General | 21 % | La mayoría de bienes y servicios |
| Reducido | 10 % | Alimentación no básica, transporte, hostelería |
| Superreducido | 4 % | Pan, leche, huevos, medicamentos, libros |
Histórico de tipos (1986–2025)
El IVA se introdujo en España el 1 de enero de 1986 con la adhesión a la CEE. El tipo general ha variado en siete ocasiones.
| Vigente desde | Hasta | General | Reducido | Superreducido |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 21 % | 10 % | 4 % |
| 2012-09-01 | 2025-12-31 | 21 % | 10 % | 4 % |
| 2010-07-01 | 2012-08-31 | 18 % | 8 % | 4 % |
| 1995-01-01 | 2010-06-30 | 16 % | 7 % | 4 % |
| 1993-01-01 | 1994-12-31 | 15 % | 6 % | 3 % |
| 1992-08-01 | 1992-12-31 | 15 % | 6 % | — |
| 1992-01-01 | 1992-07-31 | 13 % | 6 % | — |
| 1986-01-01 | 1991-12-31 | 12 % | 6 % | — |
Fuente: BOE — Ley 37/1992 del IVA y modificaciones posteriores.