Impuesto sobre Sociedades
IS · administración estatal · directo
Tipos vigentes 2025
El Impuesto sobre Sociedades grava el beneficio de las empresas residentes en España. Existen tipos diferenciados según el tamaño y la actividad de la entidad.
| Modalidad | Tipo |
|---|---|
| General | 25 % |
| PYME (cifra negocio < 1 M€) | 24 % |
| Microempresa | 21 % |
| Entidades de nueva creación (2 primeros ejercicios con base positiva) | 15 % |
Evolución histórica del tipo general (2000–2025)
El tipo general ha bajado del 35% de 2000 al 25% de 2016 (vigente en 2025). La reforma de 2015 introdujo además el tipo reducido para entidades de nueva creación.
| Año | Tipo general | PYME | Nueva creación |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 % | 24 % | 15 % |
| 2023 | 25 % | 23 % | 15 % |
| 2016 | 25 % | 25 % | 15 % |
| 2015 | 28 % | — | 15 % |
| 2011 | 30 % | — | — |
| 2008 | 30 % | — | — |
| 2007 | 33 % | — | — |
| 2000 | 35 % | — | — |
Fuente: BOE — Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades y modificaciones anteriores.