UE-27OCDEAT
Fiscalidad de Austria
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Austria — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Austria — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2025 | 23 % |
| 2024 | 23 % |
| 2023 | 24 % |
| 2022 | 25 % |
| 2021 | 25 % |
| 2020 | 25 % |
| 2019 | 25 % |
| 2018 | 25 % |
| 2017 | 25 % |
| 2016 | 25 % |
| 2015 | 25 % |
| 2014 | 25 % |
| 2013 | 25 % |
| 2012 | 25 % |
| 2011 | 25 % |
| 2010 | 25 % |
| 2009 | 25 % |
| 2008 | 25 % |
| 2007 | 25 % |
| 2006 | 25 % |
| 2005 | 25 % |
| 2004 | 34 % |
| 2003 | 34 % |
| 2002 | 34 % |
| 2001 | 34 % |
| 2000 | 34 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Austria (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2024 | 43.8 % |
| 2023 | 43.0 % |
| 2022 | 43.4 % |
| 2021 | 44.0 % |
| 2020 | 42.9 % |
| 2019 | 43.5 % |
| 2018 | 43.3 % |
| 2017 | 42.9 % |
| 2016 | 42.9 % |
| 2015 | 44.4 % |
| 2014 | 44.1 % |
| 2013 | 44.0 % |
| 2012 | 43.0 % |
| 2011 | 42.3 % |
| 2010 | 42.2 % |
| 2009 | 42.3 % |
| 2008 | 42.6 % |
| 2007 | 41.9 % |
| 2006 | 41.8 % |
| 2005 | 42.4 % |
| 2004 | 43.6 % |
| 2003 | 44.1 % |
| 2002 | 44.5 % |
| 2001 | 45.6 % |
| 2000 | 44.1 % |
| 1999 | 44.9 % |
| 1998 | 45.3 % |
| 1997 | 45.3 % |
| 1996 | 44.6 % |
| 1995 | 43.1 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.