UE-27BG
Fiscalidad de Bulgaria
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Bulgaria — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Bulgaria — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2024 | 10 % |
| 2023 | 10 % |
| 2022 | 10 % |
| 2021 | 10 % |
| 2020 | 10 % |
| 2019 | 10 % |
| 2018 | 10 % |
| 2017 | 10 % |
| 2016 | 10 % |
| 2015 | 10 % |
| 2014 | 10 % |
| 2013 | 10 % |
| 2012 | 10 % |
| 2011 | 10 % |
| 2010 | 10 % |
| 2009 | 10 % |
| 2008 | 10 % |
| 2007 | 10 % |
| 2006 | 15 % |
| 2005 | 15 % |
| 2004 | 19.5 % |
| 2003 | 23.5 % |
| 2002 | 23.5 % |
| 2001 | 28 % |
| 2000 | 32.5 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Bulgaria (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2024 | 30.5 % |
| 2023 | 30.0 % |
| 2022 | 31.1 % |
| 2021 | 30.7 % |
| 2020 | 30.4 % |
| 2019 | 30.5 % |
| 2018 | 29.8 % |
| 2017 | 29.8 % |
| 2016 | 29.2 % |
| 2015 | 28.9 % |
| 2014 | 28.4 % |
| 2013 | 28.1 % |
| 2012 | 26.1 % |
| 2011 | 25.5 % |
| 2010 | 25.4 % |
| 2009 | 26.7 % |
| 2008 | 30.6 % |
| 2007 | 30.5 % |
| 2006 | 30.5 % |
| 2005 | 30.8 % |
| 2004 | 31.4 % |
| 2003 | 30.7 % |
| 2002 | 30.5 % |
| 2001 | 32.7 % |
| 2000 | 34.0 % |
| 1999 | 33.3 % |
| 1998 | 30.6 % |
| 1997 | 29.3 % |
| 1996 | 21.6 % |
| 1995 | 20.3 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.