OCDECH
Fiscalidad de Suiza
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Suiza — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Suiza — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2025 | 19.607821 % |
| 2024 | 19.608138 % |
| 2023 | 19.653352 % |
| 2022 | 19.653352 % |
| 2021 | 19.698516 % |
| 2020 | 21.148581 % |
| 2019 | 21.148581 % |
| 2018 | 21.148581 % |
| 2017 | 21.148581 % |
| 2016 | 21.148581 % |
| 2015 | 21.148581 % |
| 2014 | 21.148581 % |
| 2013 | 21.148581 % |
| 2012 | 21.174438 % |
| 2011 | 21.174438 % |
| 2010 | 21.174438 % |
| 2009 | 21.174438 % |
| 2008 | 21.174438 % |
| 2007 | 21.323279 % |
| 2006 | 21.33 % |
| 2005 | 21.33 % |
| 2004 | 24.099824 % |
| 2003 | 24.099824 % |
| 2002 | 24.415353 % |
| 2001 | 24.699362 % |
| 2000 | 24.925489 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Suiza (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2024 | 27.8 % |
| 2023 | 27.5 % |
| 2022 | 27.0 % |
| 2021 | 27.6 % |
| 2020 | 28.6 % |
| 2019 | 27.8 % |
| 2018 | 27.5 % |
| 2017 | 27.8 % |
| 2016 | 27.3 % |
| 2015 | 27.2 % |
| 2014 | 26.5 % |
| 2013 | 26.5 % |
| 2012 | 26.4 % |
| 2011 | 26.7 % |
| 2010 | 26.1 % |
| 2009 | 26.8 % |
| 2008 | 26.2 % |
| 2007 | 25.7 % |
| 2006 | 26.1 % |
| 2005 | 26.3 % |
| 2004 | 26.3 % |
| 2003 | 26.6 % |
| 2002 | 27.3 % |
| 2001 | 26.7 % |
| 2000 | 27.3 % |
| 1999 | 26.3 % |
| 1998 | 26.1 % |
| 1997 | 25.3 % |
| 1996 | 25.7 % |
| 1995 | 25.2 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.