UE-27OCDEEE
Fiscalidad de Estonia
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Estonia — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Estonia — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2025 | 22 % |
| 2024 | 20 % |
| 2023 | 20 % |
| 2022 | 20 % |
| 2021 | 20 % |
| 2020 | 20 % |
| 2019 | 20 % |
| 2018 | 20 % |
| 2017 | 20 % |
| 2016 | 20 % |
| 2015 | 20 % |
| 2014 | 21 % |
| 2013 | 21 % |
| 2012 | 21 % |
| 2011 | 21 % |
| 2010 | 21 % |
| 2009 | 21 % |
| 2008 | 21 % |
| 2007 | 22 % |
| 2006 | 23 % |
| 2005 | 24 % |
| 2004 | 26 % |
| 2003 | 26 % |
| 2002 | 26 % |
| 2001 | 26 % |
| 2000 | 26 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Estonia (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2025 | 36.8 % |
| 2024 | 36.1 % |
| 2023 | 34.0 % |
| 2022 | 33.3 % |
| 2021 | 34.1 % |
| 2020 | 33.4 % |
| 2019 | 33.2 % |
| 2018 | 32.8 % |
| 2017 | 32.8 % |
| 2016 | 33.7 % |
| 2015 | 33.5 % |
| 2014 | 32.4 % |
| 2013 | 31.8 % |
| 2012 | 32.0 % |
| 2011 | 31.4 % |
| 2010 | 33.2 % |
| 2009 | 34.9 % |
| 2008 | 31.5 % |
| 2007 | 31.1 % |
| 2006 | 30.5 % |
| 2005 | 29.9 % |
| 2004 | 31.1 % |
| 2003 | 30.9 % |
| 2002 | 31.1 % |
| 2001 | 30.4 % |
| 2000 | 31.1 % |
| 1999 | 32.4 % |
| 1998 | 33.7 % |
| 1997 | 33.6 % |
| 1996 | 33.9 % |
| 1995 | 35.0 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.