Impuestos en España
Tipo del Impuesto sobre Sociedades, presión fiscal y rasgos del sistema tributario de España — evolución histórica y comparativa con España.
España es la cuarta economía de la eurozona y la decimoquinta del mundo. Estado autonómico con 17 comunidades, dos de ellas con régimen foral propio (País Vasco y Navarra). Su tejido productivo combina turismo —líder mundial en pernoctaciones— con servicios, agroalimentación y manufactura. La fiscalidad está marcada por la cesión parcial de tributos a las comunidades autónomas: IRPF, sucesiones, patrimonio y transmisiones varían según el territorio.
El IRPF combina una escala estatal y una autonómica, con tipos marginales que oscilan entre el 45% y el 54% según la CCAA. El IS general es del 25%, con tipos reducidos para PYME y empresas emergentes. El IVA general es del 21%. Las cotizaciones sociales son elevadas, especialmente para la empresa (~30% del salario bruto). Sucesiones, patrimonio e ITP están cedidos a las CCAA, con diferencias regionales importantes.
Tipo IS en España — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2025 | 25 % |
| 2024 | 25 % |
| 2023 | 25 % |
| 2022 | 25 % |
| 2021 | 25 % |
| 2020 | 25 % |
| 2019 | 25 % |
| 2018 | 25 % |
| 2017 | 25 % |
| 2016 | 25 % |
| 2015 | 28 % |
| 2014 | 30 % |
| 2013 | 30 % |
| 2012 | 30 % |
| 2011 | 30 % |
| 2010 | 30 % |
| 2009 | 30 % |
| 2008 | 30 % |
| 2007 | 32.5 % |
| 2006 | 35 % |
| 2005 | 35 % |
| 2004 | 35 % |
| 2003 | 35 % |
| 2002 | 35 % |
| 2001 | 35 % |
| 2000 | 35 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en España (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2024 | 37.3 % |
| 2023 | 37.1 % |
| 2022 | 37.4 % |
| 2021 | 38.1 % |
| 2020 | 37.3 % |
| 2019 | 35.2 % |
| 2018 | 35.2 % |
| 2017 | 34.4 % |
| 2016 | 34.1 % |
| 2015 | 34.4 % |
| 2014 | 34.5 % |
| 2013 | 34.0 % |
| 2012 | 33.2 % |
| 2011 | 32.0 % |
| 2010 | 32.1 % |
| 2009 | 30.5 % |
| 2008 | 32.9 % |
| 2007 | 37.2 % |
| 2006 | 36.8 % |
| 2005 | 36.1 % |
| 2004 | 34.9 % |
| 2003 | 33.9 % |
| 2002 | 34.1 % |
| 2001 | 33.7 % |
| 2000 | 34.0 % |
| 1999 | 34.1 % |
| 1998 | 33.7 % |
| 1997 | 32.9 % |
| 1996 | 32.0 % |
| 1995 | 32.3 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.