UE-27OCDEFR
Fiscalidad de Francia
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Francia — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Francia — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2025 | 36.13 % |
| 2024 | 25.825 % |
| 2023 | 25.825 % |
| 2022 | 25.825 % |
| 2021 | 28.4075 % |
| 2020 | 32.023 % |
| 2019 | 34.433333 % |
| 2018 | 34.433333 % |
| 2017 | 44.433333 % |
| 2016 | 34.433333 % |
| 2015 | 38 % |
| 2014 | 38 % |
| 2013 | 38 % |
| 2012 | 36.1 % |
| 2011 | 36.1 % |
| 2010 | 34.433333 % |
| 2009 | 34.433333 % |
| 2008 | 34.433333 % |
| 2007 | 34.433333 % |
| 2006 | 34.433333 % |
| 2005 | 34.933333 % |
| 2004 | 35.433333 % |
| 2003 | 35.433333 % |
| 2002 | 35.433333 % |
| 2001 | 36.433333 % |
| 2000 | 37.766667 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Francia (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2024 | 45.3 % |
| 2023 | 45.6 % |
| 2022 | 47.7 % |
| 2021 | 46.9 % |
| 2020 | 47.4 % |
| 2019 | 47.3 % |
| 2018 | 48.3 % |
| 2017 | 48.5 % |
| 2016 | 47.7 % |
| 2015 | 47.7 % |
| 2014 | 47.6 % |
| 2013 | 47.4 % |
| 2012 | 46.5 % |
| 2011 | 45.3 % |
| 2010 | 44.2 % |
| 2009 | 44.1 % |
| 2008 | 44.5 % |
| 2007 | 44.6 % |
| 2006 | 45.1 % |
| 2005 | 44.7 % |
| 2004 | 44.4 % |
| 2003 | 44.3 % |
| 2002 | 44.4 % |
| 2001 | 45.1 % |
| 2000 | 45.2 % |
| 1999 | 46.1 % |
| 1998 | 45.4 % |
| 1997 | 45.4 % |
| 1996 | 45.3 % |
| 1995 | 44.1 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.