UE-27OCDEGR
Fiscalidad de Grecia
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Grecia — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Grecia — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2025 | 22 % |
| 2024 | 22 % |
| 2023 | 22 % |
| 2022 | 22 % |
| 2021 | 22 % |
| 2020 | 24 % |
| 2019 | 24 % |
| 2018 | 29 % |
| 2017 | 29 % |
| 2016 | 29 % |
| 2015 | 29 % |
| 2014 | 26 % |
| 2013 | 26 % |
| 2012 | 20 % |
| 2011 | 20 % |
| 2010 | 24 % |
| 2009 | 25 % |
| 2008 | 25 % |
| 2007 | 25 % |
| 2006 | 29 % |
| 2005 | 32 % |
| 2004 | 35 % |
| 2003 | 35 % |
| 2002 | 35 % |
| 2001 | 37.5 % |
| 2000 | 40 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Grecia (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2024 | 41.7 % |
| 2023 | 40.6 % |
| 2022 | 42.8 % |
| 2021 | 41.2 % |
| 2020 | 41.3 % |
| 2019 | 41.5 % |
| 2018 | 42.8 % |
| 2017 | 42.6 % |
| 2016 | 42.4 % |
| 2015 | 40.4 % |
| 2014 | 40.1 % |
| 2013 | 39.5 % |
| 2012 | 40.3 % |
| 2011 | 36.8 % |
| 2010 | 34.6 % |
| 2009 | 33.4 % |
| 2008 | 34.2 % |
| 2007 | 34.0 % |
| 2006 | 33.2 % |
| 2005 | 34.2 % |
| 2004 | 32.9 % |
| 2003 | 33.9 % |
| 2002 | 35.6 % |
| 2001 | 34.5 % |
| 2000 | 36.2 % |
| 1999 | 34.6 % |
| 1998 | 33.2 % |
| 1997 | 31.8 % |
| 1996 | 30.5 % |
| 1995 | 30.1 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.