UE-27OCDEHU
Fiscalidad de Hungría
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Hungría — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Hungría — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2025 | 9 % |
| 2024 | 9 % |
| 2023 | 9 % |
| 2022 | 9 % |
| 2021 | 9 % |
| 2020 | 9 % |
| 2019 | 9 % |
| 2018 | 9 % |
| 2017 | 9 % |
| 2016 | 19 % |
| 2015 | 19 % |
| 2014 | 19 % |
| 2013 | 19 % |
| 2012 | 19 % |
| 2011 | 19 % |
| 2010 | 19 % |
| 2009 | 20 % |
| 2008 | 20 % |
| 2007 | 20 % |
| 2006 | 17.33 % |
| 2005 | 16 % |
| 2004 | 16 % |
| 2003 | 18 % |
| 2002 | 18 % |
| 2001 | 18 % |
| 2000 | 18 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Hungría (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2024 | 35.3 % |
| 2023 | 35.0 % |
| 2022 | 35.2 % |
| 2021 | 33.7 % |
| 2020 | 35.8 % |
| 2019 | 36.2 % |
| 2018 | 36.8 % |
| 2017 | 37.9 % |
| 2016 | 39.1 % |
| 2015 | 38.8 % |
| 2014 | 38.5 % |
| 2013 | 38.6 % |
| 2012 | 39.1 % |
| 2011 | 36.5 % |
| 2010 | 37.0 % |
| 2009 | 39.0 % |
| 2008 | 39.5 % |
| 2007 | 39.4 % |
| 2006 | 36.5 % |
| 2005 | 36.6 % |
| 2004 | 37.0 % |
| 2003 | 37.4 % |
| 2002 | 37.5 % |
| 2001 | 38.1 % |
| 2000 | 39.3 % |
| 1999 | 38.5 % |
| 1998 | 37.8 % |
| 1997 | 37.8 % |
| 1996 | 39.3 % |
| 1995 | 40.3 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.