UE-27OCDEIE
Fiscalidad de Irlanda
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Irlanda — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Irlanda — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2025 | 12.5 % |
| 2024 | 12.5 % |
| 2023 | 12.5 % |
| 2022 | 12.5 % |
| 2021 | 12.5 % |
| 2020 | 12.5 % |
| 2019 | 12.5 % |
| 2018 | 12.5 % |
| 2017 | 12.5 % |
| 2016 | 12.5 % |
| 2015 | 12.5 % |
| 2014 | 12.5 % |
| 2013 | 12.5 % |
| 2012 | 12.5 % |
| 2011 | 12.5 % |
| 2010 | 12.5 % |
| 2009 | 12.5 % |
| 2008 | 12.5 % |
| 2007 | 12.5 % |
| 2006 | 12.5 % |
| 2005 | 12.5 % |
| 2004 | 12.5 % |
| 2003 | 12.5 % |
| 2002 | 16 % |
| 2001 | 20 % |
| 2000 | 24 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Irlanda (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2024 | 22.4 % |
| 2023 | 22.1 % |
| 2022 | 21.1 % |
| 2021 | 20.9 % |
| 2020 | 20.3 % |
| 2019 | 22.3 % |
| 2018 | 22.6 % |
| 2017 | 22.7 % |
| 2016 | 24.0 % |
| 2015 | 23.2 % |
| 2014 | 29.2 % |
| 2013 | 29.4 % |
| 2012 | 29.4 % |
| 2011 | 28.9 % |
| 2010 | 28.5 % |
| 2009 | 29.0 % |
| 2008 | 30.5 % |
| 2007 | 32.2 % |
| 2006 | 32.7 % |
| 2005 | 31.3 % |
| 2004 | 30.9 % |
| 2003 | 29.8 % |
| 2002 | 29.1 % |
| 2001 | 29.9 % |
| 2000 | 32.0 % |
| 1999 | 32.3 % |
| 1998 | 32.4 % |
| 1997 | 33.2 % |
| 1996 | 34.0 % |
| 1995 | 33.8 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.