UE-27OCDELT
Fiscalidad de Lituania
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Lituania — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Lituania — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2025 | 16 % |
| 2024 | 15 % |
| 2023 | 15 % |
| 2022 | 15 % |
| 2021 | 15 % |
| 2020 | 15 % |
| 2019 | 15 % |
| 2018 | 15 % |
| 2017 | 15 % |
| 2016 | 15 % |
| 2015 | 15 % |
| 2014 | 15 % |
| 2013 | 15 % |
| 2012 | 15 % |
| 2011 | 15 % |
| 2010 | 15 % |
| 2009 | 20 % |
| 2008 | 15 % |
| 2007 | 18 % |
| 2006 | 19 % |
| 2005 | 15 % |
| 2004 | 15 % |
| 2003 | 15 % |
| 2002 | 15 % |
| 2001 | 24 % |
| 2000 | 24 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Lituania (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2024 | 33.3 % |
| 2023 | 32.3 % |
| 2022 | 32.3 % |
| 2021 | 32.3 % |
| 2020 | 31.6 % |
| 2019 | 30.6 % |
| 2018 | 30.2 % |
| 2017 | 29.9 % |
| 2016 | 30.2 % |
| 2015 | 29.3 % |
| 2014 | 28.1 % |
| 2013 | 27.5 % |
| 2012 | 27.5 % |
| 2011 | 27.8 % |
| 2010 | 29.1 % |
| 2009 | 30.6 % |
| 2008 | 30.9 % |
| 2007 | 30.4 % |
| 2006 | 30.5 % |
| 2005 | 29.5 % |
| 2004 | 29.2 % |
| 2003 | 28.6 % |
| 2002 | 29.0 % |
| 2001 | 29.3 % |
| 2000 | 30.8 % |
| 1999 | 32.5 % |
| 1998 | 32.6 % |
| 1997 | 31.1 % |
| 1996 | 27.1 % |
| 1995 | 27.5 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.