UE-27OCDELV
Fiscalidad de Letonia
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Letonia — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Letonia — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2025 | 20 % |
| 2024 | 20 % |
| 2023 | 20 % |
| 2022 | 20 % |
| 2021 | 20 % |
| 2020 | 20 % |
| 2019 | 20 % |
| 2018 | 20 % |
| 2017 | 15 % |
| 2016 | 15 % |
| 2015 | 15 % |
| 2014 | 15 % |
| 2013 | 15 % |
| 2012 | 15 % |
| 2011 | 15 % |
| 2010 | 15 % |
| 2009 | 15 % |
| 2008 | 15 % |
| 2007 | 15 % |
| 2006 | 15 % |
| 2005 | 15 % |
| 2004 | 15 % |
| 2003 | 19 % |
| 2002 | 22 % |
| 2001 | 25 % |
| 2000 | 25 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Letonia (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2024 | 35.5 % |
| 2023 | 33.0 % |
| 2022 | 33.3 % |
| 2021 | 32.5 % |
| 2020 | 32.9 % |
| 2019 | 33.0 % |
| 2018 | 32.1 % |
| 2017 | 32.7 % |
| 2016 | 32.2 % |
| 2015 | 31.2 % |
| 2014 | 31.2 % |
| 2013 | 30.8 % |
| 2012 | 30.5 % |
| 2011 | 30.4 % |
| 2010 | 29.1 % |
| 2009 | 28.6 % |
| 2008 | 29.7 % |
| 2007 | 30.0 % |
| 2006 | 30.4 % |
| 2005 | 29.2 % |
| 2004 | 28.9 % |
| 2003 | 28.9 % |
| 2002 | 28.9 % |
| 2001 | 29.3 % |
| 2000 | 30.2 % |
| 1999 | 32.2 % |
| 1998 | 32.8 % |
| 1997 | 31.7 % |
| 1996 | 30.3 % |
| 1995 | 31.5 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.