UE-27MT
Fiscalidad de Malta
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Malta — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Malta — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2024 | 35 % |
| 2023 | 35 % |
| 2022 | 35 % |
| 2021 | 35 % |
| 2020 | 35 % |
| 2019 | 35 % |
| 2018 | 35 % |
| 2017 | 35 % |
| 2016 | 35 % |
| 2015 | 35 % |
| 2014 | 35 % |
| 2013 | 35 % |
| 2012 | 35 % |
| 2011 | 35 % |
| 2010 | 35 % |
| 2009 | 35 % |
| 2008 | 35 % |
| 2007 | 35 % |
| 2006 | 35 % |
| 2005 | 35 % |
| 2004 | 35 % |
| 2003 | 35 % |
| 2002 | 35 % |
| 2001 | 35 % |
| 2000 | 35 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Malta (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2024 | 29.3 % |
| 2023 | 26.7 % |
| 2022 | 28.7 % |
| 2021 | 28.1 % |
| 2020 | 28.5 % |
| 2019 | 30.8 % |
| 2018 | 31.2 % |
| 2017 | 31.8 % |
| 2016 | 32.4 % |
| 2015 | 30.4 % |
| 2014 | 32.0 % |
| 2013 | 31.8 % |
| 2012 | 32.3 % |
| 2011 | 32.5 % |
| 2010 | 32.0 % |
| 2009 | 33.0 % |
| 2008 | 32.8 % |
| 2007 | 34.0 % |
| 2006 | 33.3 % |
| 2005 | 33.0 % |
| 2004 | 31.1 % |
| 2003 | 30.8 % |
| 2002 | 30.8 % |
| 2001 | 30.0 % |
| 2000 | 28.4 % |
| 1999 | 27.8 % |
| 1998 | 25.5 % |
| 1997 | 27.7 % |
| 1996 | 25.5 % |
| 1995 | 27.5 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.