UE-27OCDEPL
Fiscalidad de Polonia
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Polonia — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Polonia — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2025 | 19 % |
| 2024 | 19 % |
| 2023 | 19 % |
| 2022 | 19 % |
| 2021 | 19 % |
| 2020 | 19 % |
| 2019 | 19 % |
| 2018 | 19 % |
| 2017 | 19 % |
| 2016 | 19 % |
| 2015 | 19 % |
| 2014 | 19 % |
| 2013 | 19 % |
| 2012 | 19 % |
| 2011 | 19 % |
| 2010 | 19 % |
| 2009 | 19 % |
| 2008 | 19 % |
| 2007 | 19 % |
| 2006 | 19 % |
| 2005 | 19 % |
| 2004 | 19 % |
| 2003 | 27 % |
| 2002 | 28 % |
| 2001 | 28 % |
| 2000 | 30 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Polonia (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2024 | 37.6 % |
| 2023 | 35.9 % |
| 2022 | 35.0 % |
| 2021 | 37.2 % |
| 2020 | 36.0 % |
| 2019 | 35.6 % |
| 2018 | 35.6 % |
| 2017 | 34.9 % |
| 2016 | 34.3 % |
| 2015 | 33.2 % |
| 2014 | 33.1 % |
| 2013 | 33.3 % |
| 2012 | 33.1 % |
| 2011 | 32.8 % |
| 2010 | 32.4 % |
| 2009 | 32.2 % |
| 2008 | 35.1 % |
| 2007 | 35.5 % |
| 2006 | 34.5 % |
| 2005 | 33.9 % |
| 2004 | 32.8 % |
| 2003 | 33.4 % |
| 2002 | 33.9 % |
| 2001 | 33.7 % |
| 2000 | 33.7 % |
| 1999 | 35.7 % |
| 1998 | 36.1 % |
| 1997 | 36.9 % |
| 1996 | 37.3 % |
| 1995 | 37.4 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.