UE-27OCDEPT
Fiscalidad de Portugal
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Portugal — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Portugal — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2025 | 30.5 % |
| 2024 | 31.5 % |
| 2023 | 31.5 % |
| 2022 | 31.5 % |
| 2021 | 31.5 % |
| 2020 | 31.5 % |
| 2019 | 31.5 % |
| 2018 | 31.5 % |
| 2017 | 29.5 % |
| 2016 | 29.5 % |
| 2015 | 29.5 % |
| 2014 | 31.5 % |
| 2013 | 31.5 % |
| 2012 | 31.5 % |
| 2011 | 28.5 % |
| 2010 | 26.5 % |
| 2009 | 26.5 % |
| 2008 | 26.5 % |
| 2007 | 26.5 % |
| 2006 | 27.5 % |
| 2005 | 27.5 % |
| 2004 | 27.5 % |
| 2003 | 33 % |
| 2002 | 33 % |
| 2001 | 35.2 % |
| 2000 | 35.2 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Portugal (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2025 | 37.3 % |
| 2024 | 37.0 % |
| 2023 | 37.2 % |
| 2022 | 37.9 % |
| 2021 | 37.4 % |
| 2020 | 37.5 % |
| 2019 | 36.8 % |
| 2018 | 37.0 % |
| 2017 | 36.7 % |
| 2016 | 36.7 % |
| 2015 | 37.0 % |
| 2014 | 37.0 % |
| 2013 | 37.1 % |
| 2012 | 34.4 % |
| 2011 | 35.4 % |
| 2010 | 33.7 % |
| 2009 | 33.4 % |
| 2008 | 35.0 % |
| 2007 | 35.1 % |
| 2006 | 34.9 % |
| 2005 | 34.4 % |
| 2004 | 33.5 % |
| 2003 | 33.1 % |
| 2002 | 33.9 % |
| 2001 | 33.2 % |
| 2000 | 33.5 % |
| 1999 | 33.2 % |
| 1998 | 32.6 % |
| 1997 | 32.1 % |
| 1996 | 32.1 % |
| 1995 | 31.4 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.