UE-27OCDESE
Fiscalidad de Suecia
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Suecia — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Suecia — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2025 | 20.6 % |
| 2024 | 20.6 % |
| 2023 | 20.6 % |
| 2022 | 20.6 % |
| 2021 | 20.6 % |
| 2020 | 21.4 % |
| 2019 | 21.4 % |
| 2018 | 22 % |
| 2017 | 22 % |
| 2016 | 22 % |
| 2015 | 22 % |
| 2014 | 22 % |
| 2013 | 22 % |
| 2012 | 26.3 % |
| 2011 | 26.3 % |
| 2010 | 26.3 % |
| 2009 | 26.3 % |
| 2008 | 28 % |
| 2007 | 28 % |
| 2006 | 28 % |
| 2005 | 28 % |
| 2004 | 28 % |
| 2003 | 28 % |
| 2002 | 28 % |
| 2001 | 28 % |
| 2000 | 28 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Suecia (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2025 | 41.8 % |
| 2024 | 42.3 % |
| 2023 | 42.6 % |
| 2022 | 43.5 % |
| 2021 | 43.9 % |
| 2020 | 43.3 % |
| 2019 | 43.8 % |
| 2018 | 44.9 % |
| 2017 | 45.2 % |
| 2016 | 44.9 % |
| 2015 | 43.5 % |
| 2014 | 43.1 % |
| 2013 | 43.3 % |
| 2012 | 42.9 % |
| 2011 | 42.8 % |
| 2010 | 43.7 % |
| 2009 | 44.5 % |
| 2008 | 44.8 % |
| 2007 | 45.5 % |
| 2006 | 46.4 % |
| 2005 | 47.1 % |
| 2004 | 46.1 % |
| 2003 | 45.8 % |
| 2002 | 45.3 % |
| 2001 | 47.0 % |
| 2000 | 49.0 % |
| 1999 | 49.1 % |
| 1998 | 48.7 % |
| 1997 | 48.6 % |
| 1996 | 48.4 % |
| 1995 | 46.4 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.