UE-27OCDESI
Fiscalidad de Eslovenia
Tipo del Impuesto sobre Sociedades y presión fiscal de Eslovenia — evolución histórica y comparativa internacional.
Tipo IS en Eslovenia — evolución
| Año | Tipo IS (%) |
|---|---|
| 2025 | 22 % |
| 2024 | 22 % |
| 2023 | 19 % |
| 2022 | 19 % |
| 2021 | 19 % |
| 2020 | 19 % |
| 2019 | 19 % |
| 2018 | 19 % |
| 2017 | 19 % |
| 2016 | 17 % |
| 2015 | 17 % |
| 2014 | 17 % |
| 2013 | 17 % |
| 2012 | 18 % |
| 2011 | 20 % |
| 2010 | 20 % |
| 2009 | 21 % |
| 2008 | 22 % |
| 2007 | 23 % |
| 2006 | 25 % |
| 2005 | 25 % |
| 2004 | 25 % |
| 2003 | 25 % |
| 2002 | 25 % |
| 2001 | 25 % |
| 2000 | 25 % |
Fuente: OECD Tax Database — Corporate Income Tax Rate. El tipo mostrado es el tipo central/federal.
Presión fiscal en Eslovenia (% del PIB)
| Año | Presión fiscal (% PIB) |
|---|---|
| 2024 | 38.8 % |
| 2023 | 36.8 % |
| 2022 | 38.1 % |
| 2021 | 39.1 % |
| 2020 | 38.4 % |
| 2019 | 38.4 % |
| 2018 | 38.6 % |
| 2017 | 38.4 % |
| 2016 | 38.7 % |
| 2015 | 38.7 % |
| 2014 | 38.5 % |
| 2013 | 38.6 % |
| 2012 | 38.7 % |
| 2011 | 38.4 % |
| 2010 | 38.9 % |
| 2009 | 38.2 % |
| 2008 | 37.9 % |
| 2007 | 38.4 % |
| 2006 | 39.1 % |
| 2005 | 39.7 % |
| 2004 | 39.0 % |
| 2003 | 39.0 % |
| 2002 | 38.9 % |
| 2001 | 38.3 % |
| 2000 | 38.1 % |
| 1999 | 38.5 % |
| 1998 | 38.1 % |
| 1997 | 37.3 % |
| 1996 | 38.4 % |
| 1995 | 39.3 % |
Fuente: Eurostat gov_10a_taxag — impuestos totales + cotizaciones sociales / PIB.