Impuestos Especiales — tipos 2025
Tipos vigentes de los IIEE sobre alcohol, tabaco, hidrocarburos y electricidad.
| Impuesto Especial | Tipo 2025 | Unidad |
|---|
| Alcohol y bebidas derivadas | 958.94 | €/hectolitro de alcohol puro |
| Cerveza | 9.96 | €/hectolitro (ref. 11°P-6° vol.) |
| Vino y bebidas fermentadas | 0 | €/hectolitro |
| Tabaco (ad valorem) | 48.5 | % del PVP |
| Tabaco (específico) | 33.5 | €/1.000 unidades |
| Gasolina sin plomo | 472.69 | €/1.000 litros |
| Gasóleo de automoción | 379 | €/1.000 litros |
| Electricidad | 5.11 | % sobre importe factura |
Tipos del tramo estatal (peninsular + Baleares). Canarias, Ceuta y Melilla tienen tipos propios. Fuente: Ley 38/1992 (LIIEE) con tipos actualizados 2025.