Tarifa de primas de AT y EP 2026
Los tipos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las 171 actividades económicas de la tarifa, más los 6 que se aplican por ocupación con independencia del sector.
Toda empresa cotiza por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero no todas al mismo tipo: aquí el porcentaje depende del riesgo de la actividad. Una empresa de fabricación de tejidos de punto paga el 1,50 % de la base de cotización, mientras que en trabajos habituales en interior de minas el tipo llega al 7,15 %: más de cuatro veces más por el mismo salario. Lo paga siempre la empresa, no la persona trabajadora.
Cuadro I: tipos por actividad económica
171 actividades en la tarifa de 2026
| CNAE | Actividad económica | IT | IMS | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas (Excepto 0113, 0119, 0129 y 0130) | 1,50 % | 1,10 % | 2,60 % |
| 0113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos | 1,00 % | 1,00 % | 2,00 % |
| 0119 | Otros cultivos no perennes | 1,00 % | 1,00 % | 2,00 % |
| 0129 | Otros cultivos perennes | 2,25 % | 2,90 % | 5,15 % |
| 0130 | Propagación de plantas | 1,15 % | 1,10 % | 2,25 % |
| 014 | Producción ganadera (Excepto 0147) | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 0147 | Avicultura | 1,25 % | 1,15 % | 2,40 % |
| 015 | Producción agrícola combinada con la producción ganadera | 1,60 % | 1,20 % | 2,80 % |
| 016 | Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha (Excepto 0163) | 1,60 % | 1,20 % | 2,80 % |
| 0163 | Actividades de preparación posterior a la cosecha y tratamiento de semillas para reproducción | 1,50 % | 1,15 % | 2,65 % |
| 017 | Caza, captura de animales y servicios relacionados | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 02 | Silvicultura y explotación forestal | 2,25 % | 2,90 % | 5,15 % |
| 03 | Pesca y acuicultura (Excepto v, w, 0322 y 0330) | 3,05 % | 3,35 % | 6,40 % |
| v | Grupo segundo de cotización del Régimen especial del Mar | 2,10 % | 2,00 % | 4,10 % |
| w | Grupo tercero de cotización del Régimen especial del Mar | 1,65 % | 1,70 % | 3,35 % |
| 0322 | Acuicultura en agua dulce | 3,05 % | 3,20 % | 6,25 % |
| 0330 | Actividades de apoyo a la pesca y la acuicultura | 2,25 % | 2,90 % | 5,15 % |
| 05 | Extracción de antracita, hulla, y lignito (Excepto y) | 2,30 % | 2,90 % | 5,20 % |
| y | Trabajos habituales en interior de minas | 3,45 % | 3,70 % | 7,15 % |
| 06 | Extracción de crudo de petróleo y gas natural | 2,30 % | 2,90 % | 5,20 % |
| 07 | Extracción de minerales metálicos | 2,30 % | 2,90 % | 5,20 % |
| 08 | Otras industrias extractivas (Excepto 0811) | 2,30 % | 2,90 % | 5,20 % |
| 0811 | Extracción de piedra ornamental, piedra caliza, yeso, pizarra y otras piedras | 3,45 % | 3,70 % | 7,15 % |
| 09 | Actividades de apoyo a las industrias extractivas | 2,30 % | 2,90 % | 5,20 % |
| 10 | Industria alimentaria (Excepto 101, 102, 106, 107 y 108) | 1,60 % | 1,60 % | 3,20 % |
| 101 | Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos | 2,00 % | 1,90 % | 3,90 % |
| 102 | Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 106 | Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos | 1,70 % | 1,60 % | 3,30 % |
| 107 | Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias | 1,05 % | 0,90 % | 1,95 % |
| 108 | Fabricación de otros productos alimenticios | 1,05 % | 0,90 % | 1,95 % |
| 11 | Fabricación de bebidas | 1,60 % | 1,60 % | 3,20 % |
| 12 | Industria del tabaco | 1,00 % | 0,80 % | 1,80 % |
| 13 | Industria textil (Excepto 1391) | 1,00 % | 0,85 % | 1,85 % |
| 1391 | Fabricación de tejidos de punto | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 14 | Confección de prendas de vestir (Excepto 1424) | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 1424 | Confección de prendas de vestir de cuero y peletería | 1,50 % | 1,10 % | 2,60 % |
| 15 | Industria del cuero y productos relacionados de otros materiales | 1,50 % | 1,10 % | 2,60 % |
| 16 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (Excepto 1624, 1626, 1627 y 1628) | 2,25 % | 2,90 % | 5,15 % |
| 1624 | Fabricación de envases y embalajes de madera | 2,10 % | 2,00 % | 4,10 % |
| 1626 | Fabricación de combustibles sólidos a partir de biomasa vegetal | 2,10 % | 2,00 % | 4,10 % |
| 1627 | Acabado de productos de madera | 2,20 % | 2,70 % | 4,90 % |
| 1628 | Fabricación de otros productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería | 2,10 % | 2,00 % | 4,10 % |
| 17 | Industria del papel (Excepto 171) | 1,00 % | 1,05 % | 2,05 % |
| 171 | Fabricación de pasta papelera, papel y cartón | 2,00 % | 1,50 % | 3,50 % |
| 18 | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 1,00 % | 1,00 % | 2,00 % |
| 19 | Coquerías y refino de petróleo | 1,45 % | 1,90 % | 3,35 % |
| 20 | Industria química (Excepto 204 y 206) | 1,60 % | 1,40 % | 3,00 % |
| 204 | Fabricación de artículos de lavado, limpieza y abrillantamiento | 1,50 % | 1,20 % | 2,70 % |
| 206 | Fabricación de fibras artificiales y sintéticas | 1,50 % | 1,20 % | 2,70 % |
| 21 | Fabricación de productos farmacéuticos | 1,30 % | 1,10 % | 2,40 % |
| 22 | Fabricación de productos de caucho y plásticos | 1,75 % | 1,25 % | 3,00 % |
| 23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos (Excepto 231, 232, 2331, 234 y 237) | 2,10 % | 2,00 % | 4,10 % |
| 231 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 1,60 % | 1,50 % | 3,10 % |
| 232 | Fabricación de productos cerámicos refractarios | 1,60 % | 1,50 % | 3,10 % |
| 2331 | Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica | 1,60 % | 1,50 % | 3,10 % |
| 234 | Fabricación de otros productos cerámicos | 1,60 % | 1,50 % | 3,10 % |
| 237 | Corte, tallado y acabado de la piedra | 2,75 % | 3,35 % | 6,10 % |
| 24 | Metalurgia | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 26 | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 1,50 % | 1,10 % | 2,60 % |
| 27 | Fabricación de material y equipo eléctrico (Excepto 279) | 1,60 % | 1,20 % | 2,80 % |
| 279 | Fabricación de otro material y equipo eléctrico | 1,65 % | 1,25 % | 2,90 % |
| 28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 29 | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 1,60 % | 1,20 % | 2,80 % |
| 30 | Fabricación de otro material de transporte (Excepto 3091 y 3092) | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 3091 | Fabricación de motocicletas | 1,60 % | 1,20 % | 2,80 % |
| 3092 | Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad | 1,60 % | 1,20 % | 2,80 % |
| 31 | Fabricación de muebles | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 32 | Otras industrias manufactureras (Excepto 321 y 322) | 1,60 % | 1,20 % | 2,80 % |
| 321 | Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares | 1,00 % | 0,85 % | 1,85 % |
| 322 | Fabricación de instrumentos musicales | 1,00 % | 0,85 % | 1,85 % |
| 33 | Reparación, mantenimiento e instalación de maquinaria y equipos (Excepto 3313 y 3314) | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 3313 | Reparación y mantenimiento de equipos electrónicos y ópticos | 1,50 % | 1,10 % | 2,60 % |
| 3314 | Reparación y mantenimiento de equipos eléctricos | 1,60 % | 1,20 % | 2,80 % |
| 35 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 36 | Captación, depuración y distribución de agua | 2,10 % | 1,60 % | 3,70 % |
| 37 | Recogida y tratamiento de aguas residuales | 2,10 % | 1,60 % | 3,70 % |
| 38 | Actividades de recogida, tratamiento y eliminación de residuos | 2,10 % | 1,60 % | 3,70 % |
| 39 | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | 2,10 % | 1,60 % | 3,70 % |
| 41 | Construcción de edificios | 3,35 % | 3,35 % | 6,70 % |
| 42 | Ingeniería civil | 3,35 % | 3,35 % | 6,70 % |
| 43 | Actividades de construcción especializada (Excepto 436) | 3,35 % | 3,35 % | 6,70 % |
| 436 | Actividades de intermediación para servicios de construcción especializada | 1,00 % | 1,05 % | 2,05 % |
| 46 | Comercio al por mayor (Excepto 4618, 4623, 4624, 4632, 4638, 4671, 4672, 4673, 4682, 4683, 4684, 4687, 4689 y 4690) | 1,40 % | 1,20 % | 2,60 % |
| 4618 | Actividades de intermediarios del comercio al por mayor de otros productos específicos | 1,00 % | 1,05 % | 2,05 % |
| 4623 | Comercio al por mayor de animales vivos | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 4624 | Comercio al por mayor de cueros y pieles | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 4632 | Comercio al por mayor de carne, productos cárnicos; pescado y productos del pescado | 1,70 % | 1,45 % | 3,15 % |
| 4638 | Comercio al por mayor de otros alimentos | 1,60 % | 1,40 % | 3,00 % |
| 4671 | Comercio al por mayor de vehículos de motor | 1,00 % | 1,05 % | 2,05 % |
| 4672 | Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor | 1,00 % | 1,05 % | 2,05 % |
| 4673 | Comercio al por mayor de motocicletas, y repuestos y accesorios de motocicletas | 1,70 % | 1,20 % | 2,90 % |
| 4682 | Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 4683 | Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 4684 | Comercio al por mayor de equipos y suministros de ferretería, fontanería y calefacción | 1,80 % | 1,55 % | 3,35 % |
| 4687 | Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho | 1,80 % | 1,55 % | 3,35 % |
| 4689 | Otro comercio al por mayor especializado n.c.o.p | 1,45 % | 1,25 % | 2,70 % |
| 4690 | Comercio al por mayor no especializado | 1,80 % | 1,55 % | 3,35 % |
| 47 | Comercio al por menor (Excepto 473, 4781, 4782 y 4783) | 0,95 % | 0,70 % | 1,65 % |
| 473 | Comercio al por menor de combustible para la automoción | 1,00 % | 0,85 % | 1,85 % |
| 4781 | Comercio al por menor de vehículos de motor | 1,00 % | 1,05 % | 2,05 % |
| 4782 | Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor | 1,00 % | 1,05 % | 2,05 % |
| 4783 | Comercio al por menor de motocicletas, y repuestos y accesorios de motocicletas | 1,70 % | 1,20 % | 2,90 % |
| 49 | Transporte terrestre y por tubería (Excepto 494) | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 494 | Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza | 2,00 % | 1,70 % | 3,70 % |
| 50 | Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 51 | Transporte aéreo | 1,90 % | 1,70 % | 3,60 % |
| 52 | Depósito, almacenamiento y actividades auxiliares del transporte (Excepto x, 5221 y 5232) | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 5221 | Actividades auxiliares del transporte terrestre | 1,00 % | 1,10 % | 2,10 % |
| 5232 | Actividades de intermediación para el transporte de pasajeros | 1,00 % | 0,85 % | 1,85 % |
| 53 | Actividades postales y de mensajería (Excepto 5330) | 1,00 % | 0,75 % | 1,75 % |
| 5330 | Servicios de intermediación para las actividades postales y de mensajería | 1,00 % | 1,05 % | 2,05 % |
| 55 | Servicios de alojamiento | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 56 | Servicios de comidas y bebidas | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 58 | Edición | 0,65 % | 1,00 % | 1,65 % |
| 59 | Producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 60 | Actividades de programación, radiodifusión, agencias de noticias y otras actividades de distribución de contenidos (Excepto 6039) | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 6039 | Otras actividades de distribución de contenidos | 0,80 % | 0,85 % | 1,65 % |
| 61 | Telecomunicaciones | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 62 | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 63 | Infraestructura informática, tratamiento de datos, hosting y otras actividades de servicios de información | 0,65 % | 1,00 % | 1,65 % |
| 64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 65 | Seguros, reaseguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 68 | Actividades inmobiliarias | 0,65 % | 1,00 % | 1,65 % |
| 69 | Actividades jurídicas y de contabilidad | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 70 | Actividades de las sedes centrales y consultoría de gestión empresarial | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 71 | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos | 0,65 % | 1,00 % | 1,65 % |
| 72 | Investigación y desarrollo | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 73 | Actividades de publicidad, estudios de mercado, relaciones públicas y comunicación (Excepto 7330) | 0,90 % | 0,80 % | 1,70 % |
| 7330 | Relaciones públicas y comunicación | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (Excepto 742) | 0,90 % | 0,85 % | 1,75 % |
| 742 | Actividades de fotografía | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 75 | Actividades veterinarias | 1,50 % | 1,10 % | 2,60 % |
| 77 | Actividades de alquiler | 1,00 % | 1,00 % | 2,00 % |
| 78 | Actividades relacionadas con el empleo (Excepto x y781) | 1,55 % | 1,20 % | 2,75 % |
| x | Carga y descarga; estiba y desestiba | 3,35 % | 3,35 % | 6,70 % |
| 781 | Actividades de las agencias de colocación | 0,95 % | 1,00 % | 1,95 % |
| 79 | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 80 | Servicios de investigación y seguridad | 1,40 % | 2,20 % | 3,60 % |
| 81 | Servicios a edificios y actividades de jardinería (Excepto 811) | 2,10 % | 1,50 % | 3,60 % |
| 811 | Servicios integrales a edificios e instalaciones | 1,00 % | 0,85 % | 1,85 % |
| 82 | Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (Excepto 8220 y 8292) | 1,00 % | 1,05 % | 2,05 % |
| 8220 | Actividades de los centros de llamadas | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 8292 | Actividades de envasado y empaquetado | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 84 | Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria (Excepto 842) | 0,65 % | 1,00 % | 1,65 % |
| 842 | Prestación de servicios a la comunidad en general | 1,40 % | 2,20 % | 3,60 % |
| 85 | Educación | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 86 | Actividades sanitarias (Excepto 869) | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 869 | Otras actividades sanitarias | 0,95 % | 0,80 % | 1,75 % |
| 87 | Asistencia en establecimientos residenciales | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 88 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 90 | Actividades de creación artística y artes escénicas | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 91 | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (Excepto 914) | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 914 | Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales | 1,75 % | 1,20 % | 2,95 % |
| 92 | Actividades de juegos de azar y apuestas | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 93 | Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (Excepto u) | 1,70 % | 1,30 % | 3,00 % |
| u | Espectáculos taurinos | 2,85 % | 3,35 % | 6,20 % |
| 94 | Actividades asociativas | 0,65 % | 1,00 % | 1,65 % |
| 95 | Reparación y mantenimiento de ordenadores, artículos personales y enseres domésticos y vehículos de motor y motocicletas (Excepto 9524, 9531, 9532 y 9540) | 1,50 % | 1,10 % | 2,60 % |
| 9524 | Reparación y mantenimiento de muebles y artículos de menaje | 2,00 % | 1,85 % | 3,85 % |
| 9531 | Reparación y mantenimiento de vehículos de motor | 2,45 % | 2,00 % | 4,45 % |
| 9532 | Reparación y mantenimiento de motocicletas | 1,70 % | 1,20 % | 2,90 % |
| 9540 | Actividades de intermediación para reparación y mantenimiento de ordenadores, artículos personales y enseres domésticos y vehículos de motor y motocicletas | 1,00 % | 1,05 % | 2,05 % |
| 96 | Servicios personales (Excepto 9621, 9622, 9630 y 9699) | 0,85 % | 0,70 % | 1,55 % |
| 9621 | Peluquerías y barberías | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 9622 | Actividades de cuidados de belleza y otras actividades de tratamiento de belleza | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 9630 | Pompas fúnebres y actividades relacionadas | 1,80 % | 1,50 % | 3,30 % |
| 9699 | Otros servicios personales n.c.o.p | 1,50 % | 1,10 % | 2,60 % |
| 97 | Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| 99 | Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales | 1,20 % | 1,15 % | 2,35 % |
Cuadro II: tipos por ocupación
Estos tipos se aplican a la ocupación concreta de la persona trabajadora, sea cual sea la actividad de la empresa, siempre que difieran del tipo del cuadro I. Es la razón de que quien trabaja exclusivamente en la oficina de una constructora cotice al 1,50 % y no al 7,15 %.
| Clave | Ocupación o situación | IT | IMS | Total |
|---|---|---|---|---|
| a | Personal en trabajos exclusivos de oficina | 0,80 % | 0,70 % | 1,50 % |
| b | Representantes de Comercio | 1,00 % | 1,00 % | 2,00 % |
| d | Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcción en general | 3,35 % | 3,35 % | 6,70 % |
| f | Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancías que tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm | 3,35 % | 3,35 % | 6,70 % |
| g | Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo de establecimientos. Limpieza de calles | 2,10 % | 1,50 % | 3,60 % |
| h | Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de seguridad | 1,40 % | 2,20 % | 3,60 % |
Cómo se calcula la cuota de AT y EP
El tipo se aplica sobre la base de cotización por contingencias profesionales, que incluye las horas extraordinarias y por eso no siempre coincide con la de contingencias comunes. Con una base de 2.000 € mensuales, una empresa de fabricación de tejidos de punto ingresa 30 € al mes por ese concepto, y una de trabajos habituales en interior de minas, 143 €.
Esa misma base de contingencias profesionales sirve además para calcular la cotización por desempleo, la aportación al Fondo de Garantía Salarial y la de formación profesional, de modo que es la magnitud que más cuotas arrastra en el recibo de liquidación.
Reglas que conviene tener presentes
El tipo se mantiene durante las bajas por incapacidad temporal y en las demás situaciones de suspensión del contrato con obligación de cotizar. Cuando en una empresa conviven varias actividades, se aplica el tipo de la principal, salvo que una secundaria produzca bienes o servicios ajenos al proceso productivo de aquella y cuente con medios propios: entonces sus trabajadores cotizan por el tipo de esa actividad. Y en el trabajo por cuenta propia con varias actividades bajo una única alta en el RETA, se aplica el más elevado de los tipos.
Fuente: RDLeg 8/2015, disposición adicional 61.ª (texto refundido de la LGSS). Códigos de actividad según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025), aprobada por el Real Decreto 10/2025.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la tarifa de primas de AT y EP?
Es la tabla que fija cuánto cotiza una empresa por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. A diferencia de las contingencias comunes, cuyo tipo es el mismo para todos, aquí el tipo depende de la actividad económica: en 2026 va del 1,50 % al 7,15 % de la base de cotización. La paga íntegramente la empresa, nunca la persona trabajadora.
¿Qué significan IT e IMS en la tarifa?
IT es la parte destinada a la incapacidad temporal, la baja médica derivada del accidente o la enfermedad profesional. IMS cubre la incapacidad permanente, la muerte y la supervivencia: pensiones de invalidez, viudedad y orfandad de origen profesional. El tipo total que se aplica a la base es la suma de los dos.
¿Cómo sé qué tipo le corresponde a mi empresa?
Por el código CNAE de su actividad económica principal, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025. Si la empresa desarrolla varias actividades, se aplica el tipo de la principal, salvo que alguna de las secundarias produzca bienes o servicios ajenos al proceso productivo de aquella y con medios propios: en ese caso, los trabajadores de esa segunda actividad cotizan por su propio tipo.
¿Cuándo se aplica el cuadro II en vez del cuadro I?
Cuando la ocupación concreta de la persona trabajadora aparece en el cuadro II y su tipo es distinto del que corresponde a la actividad de la empresa. Es lo que ocurre, por ejemplo, con quien trabaja exclusivamente en oficina en una constructora: cotiza al 1,50 % de su ocupación y no al 6,70 % de la actividad. La regla vale en los dos sentidos, al alza y a la baja.
¿Sobre qué base se aplica el tipo de AT y EP?
Sobre la base de cotización por contingencias profesionales, que incluye las horas extraordinarias y no coincide exactamente con la de contingencias comunes. Esa misma base es la que sirve para calcular las cotizaciones por desempleo, FOGASA y formación profesional.
¿Quién paga la cotización por accidentes de trabajo?
La empresa, en su totalidad. Es una de las diferencias con las contingencias comunes, donde el tipo del 28,30 % se reparte entre empresa y trabajador. En el recibo de salarios de la persona trabajadora no aparece ningún descuento por AT y EP.
Tipos de cotización del régimen general → · Cotización de autónomos (RETA) → · Qué son las contingencias de AT y EP →
Datos verificados contra fuentes oficiales (BOE, AEAT, Ministerio de Hacienda). Última revisión: . Las cifras tributarias pueden cambiar por ley de Presupuestos Generales o normativa autonómica. Consulta siempre la norma vigente antes de tomar decisiones fiscales.