Cuota de autónomo 2025
Sistema de cotización por tramos según rendimientos netos. La cuota mínima depende del tramo de rendimientos; sobre la base elegida se aplica un tipo conjunto del 31,30 % (contingencias comunes, profesionales, cese de actividad, formación profesional y MEI).
Estimación informativa. Los rendimientos netos a introducir son los anuales declarados a Hacienda divididos entre 12. No incluye reducción por nuevos autónomos (tarifa plana 80 €/mes los primeros 12-24 meses) ni bonificaciones específicas por discapacidad, familia numerosa o pluriactividad.
Cuota mensual
378 €
Cuota anual
4542 €
Tipo conjunto aplicado
31,30 %
Tabla de tramos 2025
| Rendimientos netos | Base mínima | Cuota mínima |
|---|---|---|
| ≤ y ≤ 670 € | 654 € | 200 € |
| > 670 € y ≤ 900 € | 719 € | 220 € |
| > 900 € y ≤ 1167 € | 850 € | 260 € |
| > 1167 € y ≤ 1300 € | 951 € | 291 € |
| > 1300 € y ≤ 1500 € | 961 € | 294 € |
| > 1500 € y ≤ 1700 € | 961 € | 294 € |
| > 1700 € y ≤ 1850 € | 1144 € | 350 € |
| > 1850 € y ≤ 2030 € | 1209 € | 370 € |
| > 2030 € y ≤ 2330 € | 1275 € | 390 € |
| > 2330 € y ≤ 2760 € | 1356 € | 415 € |
| > 2760 € y ≤ 3190 € | 1438 € | 440 € |
| > 3190 € y ≤ 3620 € | 1520 € | 465 € |
| > 3620 € y ≤ 4050 € | 1601 € | 490 € |
| > 4050 € y ≤ 6000 € | 1732 € | 530 € |
| > 6000 € (sin tope) | 1928 € | 590 € |
Fuente
BOE-A-2025-3780 (Orden PJC/178/2025) — Tabla de tramos publicada por la Tesorería General de la SS.