Illes Balears
Comunidad autónoma · régimen común · capital: Palma
Escala IRPF autonómica 2025
| Desde (€) | Hasta (€) | Tipo (%) |
|---|---|---|
| 0 | 10.000 | 9,00 % |
| 10.000 | 18.000 | 11,25 % |
| 18.000 | 30.000 | 14,25 % |
| 30.000 | 48.000 | 17,50 % |
| 48.000 | 70.000 | 19,00 % |
| 70.000 | 90.000 | 21,75 % |
| 90.000 | 120.000 | 22,75 % |
| 120.000 | 175.000 | 23,75 % |
| 175.000 | en adelante | 24,75 % |
Bonificación ISD vigente
Sobre la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tras aplicar la escala estatal y el coeficiente de parentesco.
- Grupo I (descendientes < 21): 100 %
- Grupo II (descendientes ≥ 21, cónyuge, ascendientes): 100 %
- Grupo III (parientes 2.º-3.er grado): progresiva (consultar norma)
- Grupo IV (4.º grado y extraños): 0 % (sin bonificación)
Norma: Decreto Legislativo 1/2014 (mod. Ley 3/2025 y Ley 6/2025)