Cuánto se paga de IRPF en España 2025 según tu comunidad
Cuota íntegra del IRPF (escala estatal + autonómica) por comunidad y nivel de renta. A igualdad de base liquidable, la diferencia entre la comunidad más barata (Comunidad de Madrid) y la más cara (Cataluña) llega a 508 € al año con 30.000 €.
| Comunidad autónoma | 20.000 € | 30.000 € | 45.000 € | 60.000 € |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad de Madrid | 3956 € (19,8 %) | 6730 € (22,4 %) | 11.683 € (26 %) | 17.151 € (28,6 %) |
| La Rioja | 3885 € (19,4 %) | 6733 € (22,4 %) | 11.803 € (26,2 %) | 17.393 € (29 %) |
| Cantabria | 3964 € (19,8 %) | 6873 € (22,9 %) | 11.984 € (26,6 %) | 17.459 € (29,1 %) |
| Murcia | 4117 € (20,6 %) | 6937 € (23,1 %) | 12.031 € (26,7 %) | 17.491 € (29,2 %) |
| Canarias | 4060 € (20,3 %) | 6954 € (23,2 %) | 12.055 € (26,8 %) | 17.727 € (29,5 %) |
| Castilla y León | 4115 € (20,6 %) | 7005 € (23,4 %) | 12.139 € (27 %) | 17.887 € (29,8 %) |
| Extremadura | 3840 € (19,2 %) | 7009 € (23,4 %) | 12.570 € (27,9 %) | 18.495 € (30,8 %) |
| Galicia | 4075 € (20,4 %) | 7024 € (23,4 %) | 12.195 € (27,1 %) | 17.730 € (29,5 %) |
| Asturias | 4161 € (20,8 %) | 7055 € (23,5 %) | 12.372 € (27,5 %) | 18.178 € (30,3 %) |
| Comunidad Valenciana | 4129 € (20,6 %) | 7063 € (23,5 %) | 12.306 € (27,3 %) | 18.281 € (30,5 %) |
| Baleares | 4174 € (20,9 %) | 7093 € (23,6 %) | 12.311 € (27,4 %) | 17.891 € (29,8 %) |
| Aragón | 4162 € (20,8 %) | 7120 € (23,7 %) | 12.244 € (27,2 %) | 17.944 € (29,9 %) |
| Andalucía | 4164 € (20,8 %) | 7125 € (23,7 %) | 12.311 € (27,4 %) | 17.861 € (29,8 %) |
| Castilla-La Mancha | 4178 € (20,9 %) | 7166 € (23,9 %) | 12.352 € (27,4 %) | 17.902 € (29,8 %) |
| Cataluña | 4214 € (21,1 %) | 7238 € (24,1 %) | 12.591 € (28 %) | 18.391 € (30,7 %) |
Fuente: AEAT (escala estatal 2025) y normativa autonómica 2025. Tipos sobre la base liquidable general.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se paga menos IRPF en España?
Con una base liquidable de 30.000 €, la comunidad con menor cuota de IRPF en 2025 es Comunidad de Madrid (6730 €) y la más cara es Cataluña (7238 €). La diferencia es de unos 508 € al año para ese nivel de renta.
¿Cuánto se paga de IRPF con 30.000 € en España?
Para una base liquidable general de 30.000 € (antes de mínimos y deducciones), la cuota íntegra del IRPF en 2025 oscila entre 6730 € y 7238 € según la comunidad autónoma, sumando escala estatal y autonómica.
¿Por qué pago distinto IRPF según mi comunidad?
Porque el IRPF tiene dos partes: la escala estatal, igual en todo el régimen común, y la escala autonómica, que cada comunidad fija por su cuenta. Por eso, a igualdad de renta, la cuota varía según dónde residas.
¿Estas cifras incluyen mínimos y deducciones?
No. La tabla aplica solo las escalas estatal y autonómica a la base liquidable general indicada, como referencia comparativa entre comunidades. El mínimo personal y familiar y las deducciones reducen la cuota final; para tu caso usa la calculadora de IRPF.
Datos verificados contra fuentes oficiales (BOE, AEAT, Ministerio de Hacienda). Última revisión: . Las cifras tributarias pueden cambiar por ley de Presupuestos Generales o normativa autonómica. Consulta siempre la norma vigente antes de tomar decisiones fiscales.