Tramos del IRPF en Comunidad Valenciana 2025
Escala autonómica del IRPF de la Comunidad Valenciana y tipo marginal combinado (estatal + autonómico): del 18,5 % al 54 % según el tramo de renta.
Escala autonómica del IRPF en Comunidad Valenciana (2025)
Esta es la tarifa que la Comunidad Valenciana aplica sobre la base liquidable general. Se suma a la escala estatal para obtener el tipo total que paga el contribuyente.
| Base liquidable | Tipo autonómico |
|---|---|
| 0 € – 12.000 € | 9 % |
| 12.000 € – 22.000 € | 12 % |
| 22.000 € – 32.000 € | 15 % |
| 32.000 € – 42.000 € | 17,5 % |
| 42.000 € – 52.000 € | 20 % |
| 52.000 € – 62.000 € | 22,5 % |
| 62.000 € – 72.000 € | 25 % |
| 72.000 € – 100.000 € | 26,5 % |
| 100.000 € – 150.000 € | 27,5 % |
| 150.000 € – 200.000 € | 28,5 % |
| Desde 200.000 € | 29,5 % |
Tipo marginal combinado: escala estatal + autonómica de Comunidad Valenciana
El tipo que realmente soporta cada tramo de renta es la suma del marginal estatal y el autonómico. Esta es la tabla que casi ninguna fuente publica desglosada por comunidad.
| Base liquidable | Estatal | Comunidad Valenciana | Tipo total |
|---|---|---|---|
| 0 € – 12.000 € | 9,5 % | 9 % | 18,5 % |
| 12.000 € – 12.450 € | 9,5 % | 12 % | 21,5 % |
| 12.450 € – 20.200 € | 12 % | 12 % | 24 % |
| 20.200 € – 22.000 € | 15 % | 12 % | 27 % |
| 22.000 € – 32.000 € | 15 % | 15 % | 30 % |
| 32.000 € – 35.200 € | 15 % | 17,5 % | 32,5 % |
| 35.200 € – 42.000 € | 18,5 % | 17,5 % | 36 % |
| 42.000 € – 52.000 € | 18,5 % | 20 % | 38,5 % |
| 52.000 € – 60.000 € | 18,5 % | 22,5 % | 41 % |
| 60.000 € – 62.000 € | 22,5 % | 22,5 % | 45 % |
| 62.000 € – 72.000 € | 22,5 % | 25 % | 47,5 % |
| 72.000 € – 100.000 € | 22,5 % | 26,5 % | 49 % |
| 100.000 € – 150.000 € | 22,5 % | 27,5 % | 50 % |
| 150.000 € – 200.000 € | 22,5 % | 28,5 % | 51 % |
| 200.000 € – 300.000 € | 22,5 % | 29,5 % | 52 % |
| Desde 300.000 € | 24,5 % | 29,5 % | 54 % |
Fuente: AEAT (escala estatal, 2025) y normativa autonómica de la Comunidad Valenciana (2025). Tipos sobre la base liquidable general; la base del ahorro tiene escala propia.
Cuánto se paga de IRPF en Comunidad Valenciana por base liquidable
| Base liquidable | Cuota estatal | Cuota autonómica | Cuota total | Tipo medio |
|---|---|---|---|---|
| 20.000 € | 2089 € | 2040 € | 4129 € | 20,64 % |
| 30.000 € | 3583 € | 3480 € | 7063 € | 23,54 % |
| 45.000 € | 6176 € | 6130 € | 12.306 € | 27,35 % |
| 60.000 € | 8951 € | 9330 € | 18.281 € | 30,47 % |
| 100.000 € | 17.951 € | 19.700 € | 37.651 € | 37,65 % |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos tramos tiene el IRPF autonómico en Comunidad Valenciana?
La escala autonómica del IRPF en la Comunidad Valenciana para 2025 tiene 11 tramos, del 9 % (primer tramo) al 29,5 % (tramo más alto). Es la tarifa que cada residente suma a la escala estatal.
¿Cuál es el tipo máximo del IRPF en Comunidad Valenciana?
Sumando la escala estatal a la autonómica, el tipo marginal máximo del IRPF en la Comunidad Valenciana es del 54 % para las rentas más altas. El tramo más bajo soporta un 18,5 % combinado.
¿Cuánto se paga de IRPF en Comunidad Valenciana con una base liquidable de 30.000 €?
Aplicando la escala estatal y la de la Comunidad Valenciana a una base liquidable general de 30.000 €, la cuota íntegra es de unos 7063 € (tipo medio del 23,54 %), antes de mínimos personales y deducciones. Es una estimación informativa.
¿La escala autonómica es la misma en toda España?
No. Cada comunidad autónoma de régimen común fija su propia escala dentro del margen cedido por el Estado, por lo que el IRPF total varía según dónde residas. El País Vasco y Navarra tienen además régimen foral propio.
Datos verificados contra fuentes oficiales (BOE, AEAT, Ministerio de Hacienda). Última revisión: . Las cifras tributarias pueden cambiar por ley de Presupuestos Generales o normativa autonómica. Consulta siempre la norma vigente antes de tomar decisiones fiscales.