Comunitat Valenciana
Comunidad autónoma · régimen común · capital: València
Escala IRPF autonómica 2025
| Desde (€) | Hasta (€) | Tipo (%) |
|---|---|---|
| 0 | 12.000 | 9,00 % |
| 12.000 | 22.000 | 12,00 % |
| 22.000 | 32.000 | 15,00 % |
| 32.000 | 42.000 | 17,50 % |
| 42.000 | 52.000 | 20,00 % |
| 52.000 | 62.000 | 22,50 % |
| 62.000 | 72.000 | 25,00 % |
| 72.000 | 100.000 | 26,50 % |
| 100.000 | 150.000 | 27,50 % |
| 150.000 | 200.000 | 28,50 % |
| 200.000 | en adelante | 29,50 % |
Bonificación ISD vigente
Sobre la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tras aplicar la escala estatal y el coeficiente de parentesco.
- Grupo I (descendientes < 21): 99 %
- Grupo II (descendientes ≥ 21, cónyuge, ascendientes): 99 %
- Grupo III (parientes 2.º-3.er grado): 0 % (sin bonificación)
- Grupo IV (4.º grado y extraños): 0 % (sin bonificación)
Norma: Ley 13/1997 de la Generalitat Valenciana (consolidada)