ICIO por municipio 2026: qué se paga por obra en cada ciudad
Tipo del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en los municipios de más de 20.000 habitantes, del más alto al más bajo. Máximo legal: 4 %. Datos 2026.
Tabla y visualización
Tipo del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en los 407 municipios de más de 20.000 habitantes (2026). El máximo que permite el art. 102 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales es el 4 %, y 183 de estos municipios lo aplican íntegro: en una reforma de 30.000 € eso son 1.200 € solo de ICIO, aparte de la tasa por licencia.
| # | Municipio | Provincia | Habitantes | Tipo ICIO | Obra de 30.000 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | Barcelona | 1.731.649 | 4,00 % | 1.200 € |
| 2 | València | Valencia | 840.792 | 4,00 % | 1.200 € |
| 3 | Murcia | Murcia | 479.405 | 4,00 % | 1.200 € |
| 4 | Palma | Baleares | 434.786 | 4,00 % | 1.200 € |
| 5 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 381.868 | 4,00 % | 1.200 € |
| 6 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 289.510 | 4,00 % | 1.200 € |
| 7 | Gijón | Asturias | 269.894 | 4,00 % | 1.200 € |
| 8 | A Coruña | La Coruña | 251.543 | 4,00 % | 1.200 € |
| 9 | Granada | Granada | 233.975 | 4,00 % | 1.200 € |
| 10 | Terrassa | Barcelona | 233.270 | 4,00 % | 1.200 € |
| 11 | Badalona | Barcelona | 231.542 | 4,00 % | 1.200 € |
| 12 | Sabadell | Barcelona | 225.368 | 4,00 % | 1.200 € |
| 13 | Oviedo | Asturias | 223.968 | 4,00 % | 1.200 € |
| 14 | Cartagena | Murcia | 220.704 | 4,00 % | 1.200 € |
| 15 | Jerez de la Frontera | Cádiz | 213.634 | 4,00 % | 1.200 € |
| 16 | Almería | Almería | 205.468 | 4,00 % | 1.200 € |
| 17 | Alcalá de Henares | Madrid | 203.208 | 4,00 % | 1.200 € |
| 18 | Leganés | Madrid | 195.734 | 4,00 % | 1.200 € |
| 19 | Getafe | Madrid | 193.238 | 4,00 % | 1.200 € |
| 20 | Fuenlabrada | Madrid | 190.076 | 4,00 % | 1.200 € |
| 21 | Alcorcón | Madrid | 175.719 | 4,00 % | 1.200 € |
| 22 | Santander | Cantabria | 175.425 | 4,00 % | 1.200 € |
| 23 | Marbella | Málaga | 159.786 | 4,00 % | 1.200 € |
| 24 | Badajoz | Badajoz | 150.209 | 4,00 % | 1.200 € |
| 25 | Tarragona | Tarragona | 143.649 | 4,00 % | 1.200 € |
| 26 | Torrejón de Ardoz | Madrid | 143.526 | 4,00 % | 1.200 € |
| 27 | Huelva | Huelva | 143.215 | 4,00 % | 1.200 € |
| 28 | Dos Hermanas | Sevilla | 142.519 | 4,00 % | 1.200 € |
| 29 | Parla | Madrid | 137.471 | 4,00 % | 1.200 € |
| 30 | Mataró | Barcelona | 131.683 | 4,00 % | 1.200 € |
| 31 | Algeciras | Cádiz | 126.589 | 4,00 % | 1.200 € |
| 32 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 123.981 | 4,00 % | 1.200 € |
| 33 | León | León | 123.446 | 4,00 % | 1.200 € |
| 34 | Alcobendas | Madrid | 123.342 | 4,00 % | 1.200 € |
| 35 | Jaén | Jaén | 112.235 | 4,00 % | 1.200 € |
| 36 | Reus | Tarragona | 111.601 | 4,00 % | 1.200 € |
| 37 | Cádiz | Cádiz | 109.950 | 4,00 % | 1.200 € |
| 38 | Girona | Gerona | 108.666 | 4,00 % | 1.200 € |
| 39 | Telde | Las Palmas | 104.168 | 4,00 % | 1.200 € |
| 40 | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 103.148 | 4,00 % | 1.200 € |
| 41 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 99.037 | 4,00 % | 1.200 € |
| 42 | Lorca | Murcia | 98.969 | 4,00 % | 1.200 € |
| 43 | Torrevieja | Alicante | 98.533 | 4,00 % | 1.200 € |
| 44 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 97.983 | 4,00 % | 1.200 € |
| 45 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 96.992 | 4,00 % | 1.200 € |
| 46 | San Fernando | Cádiz | 93.338 | 4,00 % | 1.200 € |
| 47 | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 92.237 | 4,00 % | 1.200 € |
| 48 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 89.770 | 4,00 % | 1.200 € |
| 49 | Valdemoro | Madrid | 85.972 | 4,00 % | 1.200 € |
| 50 | Sant Boi de Llobregat | Barcelona | 85.610 | 4,00 % | 1.200 € |
| 51 | Orihuela | Alicante | 84.560 | 4,00 % | 1.200 € |
| 52 | Ceuta | Ceuta | 83.595 | 4,00 % | 1.200 € |
| 53 | Rubí | Barcelona | 82.823 | 4,00 % | 1.200 € |
| 54 | Manresa | Barcelona | 80.974 | 4,00 % | 1.200 € |
| 55 | Coslada | Madrid | 80.512 | 4,00 % | 1.200 € |
| 56 | Estepona | Málaga | 79.621 | 4,00 % | 1.200 € |
| 57 | Benalmádena | Málaga | 78.338 | 4,00 % | 1.200 € |
| 58 | Alcalá de Guadaíra | Sevilla | 77.474 | 4,00 % | 1.200 € |
| 59 | Benidorm | Alicante | 77.327 | 4,00 % | 1.200 € |
| 60 | Paterna | Valencia | 76.019 | 4,00 % | 1.200 € |
| 61 | Avilés | Asturias | 75.517 | 4,00 % | 1.200 € |
| 62 | Majadahonda | Madrid | 73.625 | 4,00 % | 1.200 € |
| 63 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 71.641 | 4,00 % | 1.200 € |
| 64 | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 70.012 | 4,00 % | 1.200 € |
| 65 | Viladecans | Barcelona | 67.587 | 4,00 % | 1.200 € |
| 66 | Collado Villalba | Madrid | 67.274 | 4,00 % | 1.200 € |
| 67 | Boadilla del Monte | Madrid | 66.349 | 4,00 % | 1.200 € |
| 68 | El Prat de Llobregat | Barcelona | 66.338 | 4,00 % | 1.200 € |
| 69 | Granollers | Barcelona | 65.341 | 4,00 % | 1.200 € |
| 70 | La Línea de la Concepción | Cádiz | 64.499 | 4,00 % | 1.200 € |
| 71 | Aranjuez | Madrid | 63.040 | 4,00 % | 1.200 € |
| 72 | Arganda del Rey | Madrid | 60.419 | 4,00 % | 1.200 € |
| 73 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 58.528 | 4,00 % | 1.200 € |
| 74 | Pinto | Madrid | 56.651 | 4,00 % | 1.200 € |
| 75 | Eivissa | Baleares | 55.337 | 4,00 % | 1.200 € |
| 76 | Tres Cantos | Madrid | 54.592 | 4,00 % | 1.200 € |
| 77 | Calvià | Baleares | 53.793 | 4,00 % | 1.200 € |
| 78 | Cuenca | Cuenca | 53.600 | 4,00 % | 1.200 € |
| 79 | Mollet del Vallès | Barcelona | 52.990 | 4,00 % | 1.200 € |
| 80 | Utrera | Sevilla | 52.403 | 4,00 % | 1.200 € |
| 81 | Segovia | Segovia | 52.375 | 4,00 % | 1.200 € |
| 82 | Torrelavega | Cantabria | 51.796 | 4,00 % | 1.200 € |
| 83 | Vic | Barcelona | 50.796 | 4,00 % | 1.200 € |
| 84 | Figueres | Gerona | 49.689 | 4,00 % | 1.200 € |
| 85 | Gavà | Barcelona | 48.243 | 4,00 % | 1.200 € |
| 86 | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 48.221 | 4,00 % | 1.200 € |
| 87 | Mislata | Valencia | 47.079 | 4,00 % | 1.200 € |
| 88 | Sant Feliu de Llobregat | Barcelona | 46.781 | 4,00 % | 1.200 € |
| 89 | Puertollano | Ciudad Real | 45.565 | 4,00 % | 1.200 € |
| 90 | Alhaurín de la Torre | Málaga | 45.066 | 4,00 % | 1.200 € |
| 91 | Alcantarilla | Murcia | 43.876 | 4,00 % | 1.200 € |
| 92 | Lloret de Mar | Gerona | 43.000 | 4,00 % | 1.200 € |
| 93 | Blanes | Gerona | 42.699 | 4,00 % | 1.200 € |
| 94 | Vilafranca del Penedès | Barcelona | 42.607 | 4,00 % | 1.200 € |
| 95 | Burjassot | Valencia | 41.299 | 4,00 % | 1.200 € |
| 96 | El Vendrell | Tarragona | 41.133 | 4,00 % | 1.200 € |
| 97 | La Rinconada | Sevilla | 40.724 | 4,00 % | 1.200 € |
| 98 | Santa Pola | Alicante | 39.709 | 4,00 % | 1.200 € |
| 99 | Olot | Gerona | 39.519 | 4,00 % | 1.200 € |
| 100 | Sant Adrià de Besòs | Barcelona | 39.323 | 4,00 % | 1.200 € |
| 101 | San Fernando de Henares | Madrid | 39.059 | 4,00 % | 1.200 € |
| 102 | Los Palacios y Villafranca | Sevilla | 38.761 | 4,00 % | 1.200 € |
| 103 | Langreo | Asturias | 38.612 | 4,00 % | 1.200 € |
| 104 | Arroyomolinos | Madrid | 38.075 | 4,00 % | 1.200 € |
| 105 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 37.888 | 4,00 % | 1.200 € |
| 106 | Águilas | Murcia | 37.811 | 4,00 % | 1.200 € |
| 107 | Montcada i Reixac | Barcelona | 37.460 | 4,00 % | 1.200 € |
| 108 | la Vila Joiosa | Alicante | 37.449 | 4,00 % | 1.200 € |
| 109 | Teruel | Teruel | 36.655 | 4,00 % | 1.200 € |
| 110 | Miranda de Ebro | Burgos | 36.622 | 4,00 % | 1.200 € |
| 111 | Mieres | Asturias | 36.373 | 4,00 % | 1.200 € |
| 112 | Sant Joan Despí | Barcelona | 35.926 | 4,00 % | 1.200 € |
| 113 | Mazarrón | Murcia | 35.449 | 4,00 % | 1.200 € |
| 114 | Aldaia | Valencia | 34.630 | 4,00 % | 1.200 € |
| 115 | Salt | Gerona | 34.491 | 4,00 % | 1.200 € |
| 116 | San Roque | Cádiz | 34.310 | 4,00 % | 1.200 € |
| 117 | Barberà del Vallès | Barcelona | 33.987 | 4,00 % | 1.200 € |
| 118 | Ronda | Málaga | 33.671 | 4,00 % | 1.200 € |
| 119 | Castro-Urdiales | Cantabria | 33.450 | 4,00 % | 1.200 € |
| 120 | Navalcarnero | Madrid | 33.331 | 4,00 % | 1.200 € |
| 121 | Sant Pere de Ribes | Barcelona | 32.705 | 4,00 % | 1.200 € |
| 122 | Calafell | Tarragona | 32.624 | 4,00 % | 1.200 € |
| 123 | Sitges | Barcelona | 32.609 | 4,00 % | 1.200 € |
| 124 | Xirivella | Valencia | 32.093 | 4,00 % | 1.200 € |
| 125 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real | 31.914 | 4,00 % | 1.200 € |
| 126 | Salou | Tarragona | 31.491 | 4,00 % | 1.200 € |
| 127 | Xàtiva | Valencia | 31.008 | 4,00 % | 1.200 € |
| 128 | Xàbia/Jávea | Alicante | 30.642 | 4,00 % | 1.200 € |
| 129 | Camargo | Cantabria | 30.577 | 4,00 % | 1.200 € |
| 130 | Alaquàs | Valencia | 30.166 | 4,00 % | 1.200 € |
| 131 | Villaviciosa de Odón | Madrid | 30.127 | 4,00 % | 1.200 € |
| 132 | Pineda de Mar | Barcelona | 30.108 | 4,00 % | 1.200 € |
| 133 | San Andrés del Rabanedo | León | 29.944 | 4,00 % | 1.200 € |
| 134 | Premià de Mar | Barcelona | 29.431 | 4,00 % | 1.200 € |
| 135 | Sueca | Valencia | 29.194 | 4,00 % | 1.200 € |
| 136 | Martorell | Barcelona | 29.175 | 4,00 % | 1.200 € |
| 137 | Sant Antoni de Portmany | Baleares | 29.132 | 4,00 % | 1.200 € |
| 138 | Redondela | Pontevedra | 28.874 | 4,00 % | 1.200 € |
| 139 | Sant Vicenç dels Horts | Barcelona | 28.746 | 4,00 % | 1.200 € |
| 140 | Paiporta | Valencia | 28.136 | 4,00 % | 1.200 € |
| 141 | Paracuellos de Jarama | Madrid | 27.650 | 4,00 % | 1.200 € |
| 142 | Calp | Alicante | 27.616 | 4,00 % | 1.200 € |
| 143 | Molins de Rei | Barcelona | 27.300 | 4,00 % | 1.200 € |
| 144 | Morón de la Frontera | Sevilla | 27.210 | 4,00 % | 1.200 € |
| 145 | Quart de Poblet | Valencia | 26.967 | 4,00 % | 1.200 € |
| 146 | Sant Joan d'Alacant | Alicante | 26.834 | 4,00 % | 1.200 € |
| 147 | Alboraia/Alboraya | Valencia | 26.273 | 4,00 % | 1.200 € |
| 148 | Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona | 26.130 | 4,00 % | 1.200 € |
| 149 | Villanueva de la Serena | Badajoz | 25.773 | 4,00 % | 1.200 € |
| 150 | Torrelodones | Madrid | 25.433 | 4,00 % | 1.200 € |
| 151 | Armilla | Granada | 25.300 | 4,00 % | 1.200 € |
| 152 | Mejorada del Campo | Madrid | 25.049 | 4,00 % | 1.200 € |
| 153 | Olesa de Montserrat | Barcelona | 24.966 | 4,00 % | 1.200 € |
| 154 | Almonte | Huelva | 24.864 | 4,00 % | 1.200 € |
| 155 | El Masnou | Barcelona | 24.761 | 4,00 % | 1.200 € |
| 156 | Cullera | Valencia | 24.702 | 4,00 % | 1.200 € |
| 157 | Tacoronte | Santa Cruz de Tenerife | 24.619 | 4,00 % | 1.200 € |
| 158 | Palafrugell | Gerona | 24.543 | 4,00 % | 1.200 € |
| 159 | Los Barrios | Cádiz | 24.449 | 4,00 % | 1.200 € |
| 160 | Pilar de la Horadada | Alicante | 24.316 | 4,00 % | 1.200 € |
| 161 | Villanueva de la Cañada | Madrid | 24.028 | 4,00 % | 1.200 € |
| 162 | Vila-seca | Tarragona | 23.917 | 4,00 % | 1.200 € |
| 163 | Ponteareas | Pontevedra | 23.211 | 4,00 % | 1.200 € |
| 164 | Picassent | Valencia | 23.202 | 4,00 % | 1.200 € |
| 165 | Bormujos | Sevilla | 23.071 | 4,00 % | 1.200 € |
| 166 | Esparreguera | Barcelona | 22.665 | 4,00 % | 1.200 € |
| 167 | Barbate | Cádiz | 22.635 | 4,00 % | 1.200 € |
| 168 | Alfafar | Valencia | 22.270 | 4,00 % | 1.200 € |
| 169 | Isla Cristina | Huelva | 21.525 | 4,00 % | 1.200 € |
| 170 | Cartaya | Huelva | 21.471 | 4,00 % | 1.200 € |
| 171 | Vilassar de Mar | Barcelona | 21.227 | 4,00 % | 1.200 € |
| 172 | Algete | Madrid | 21.144 | 4,00 % | 1.200 € |
| 173 | Sant Just Desvern | Barcelona | 21.037 | 4,00 % | 1.200 € |
| 174 | San Martín de la Vega | Madrid | 21.010 | 4,00 % | 1.200 € |
| 175 | Loja | Granada | 20.951 | 4,00 % | 1.200 € |
| 176 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona | 20.881 | 4,00 % | 1.200 € |
| 177 | Banyoles | Gerona | 20.865 | 4,00 % | 1.200 € |
| 178 | Humanes de Madrid | Madrid | 20.500 | 4,00 % | 1.200 € |
| 179 | Los Alcázares | Murcia | 20.408 | 4,00 % | 1.200 € |
| 180 | La Zubia | Granada | 20.389 | 4,00 % | 1.200 € |
| 181 | Roses | Gerona | 20.365 | 4,00 % | 1.200 € |
| 182 | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 20.209 | 4,00 % | 1.200 € |
| 183 | Chipiona | Cádiz | 20.076 | 4,00 % | 1.200 € |
| 184 | Igualada | Barcelona | 42.085 | 3,99 % | 1.197 € |
| 185 | Castrillón | Asturias | 21.998 | 3,99 % | 1.197 € |
| 186 | El Puerto de Santa María | Cádiz | 89.983 | 3,98 % | 1.194 € |
| 187 | Toledo | Toledo | 87.216 | 3,98 % | 1.194 € |
| 188 | Ripollet | Barcelona | 39.897 | 3,98 % | 1.194 € |
| 189 | Sant Andreu de la Barca | Barcelona | 27.094 | 3,97 % | 1.191 € |
| 190 | Catarroja | Valencia | 30.604 | 3,96 % | 1.188 € |
| 191 | Laguna de Duero | Valladolid | 22.965 | 3,95 % | 1.185 € |
| 192 | Medina del Campo | Valladolid | 20.215 | 3,95 % | 1.185 € |
| 193 | Azuqueca de Henares | Guadalajara | 35.924 | 3,93 % | 1.179 € |
| 194 | Silla | Valencia | 20.482 | 3,92 % | 1.176 € |
| 195 | Valladolid | Valladolid | 302.614 | 3,90 % | 1.170 € |
| 196 | Molina de Segura | Murcia | 78.458 | 3,90 % | 1.170 € |
| 197 | Huesca | Huesca | 55.454 | 3,90 % | 1.170 € |
| 198 | Soria | Soria | 41.025 | 3,90 % | 1.170 € |
| 199 | San Javier | Murcia | 36.524 | 3,90 % | 1.170 € |
| 200 | Sant Feliu de Guíxols | Gerona | 23.141 | 3,90 % | 1.170 € |
| 201 | Arroyo de la Encomienda | Valladolid | 22.800 | 3,90 % | 1.170 € |
| 202 | Úbeda | Jaén | 33.588 | 3,89 % | 1.167 € |
| 203 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 29.674 | 3,88 % | 1.164 € |
| 204 | Zaragoza | Zaragoza | 693.091 | 3,87 % | 1.161 € |
| 205 | Manlleu | Barcelona | 21.425 | 3,86 % | 1.158 € |
| 206 | Albacete | Albacete | 175.400 | 3,84 % | 1.152 € |
| 207 | Elda | Alicante | 55.222 | 3,84 % | 1.152 € |
| 208 | Málaga | Málaga | 599.063 | 3,80 % | 1.140 € |
| 209 | Torrent | Valencia | 90.928 | 3,80 % | 1.140 € |
| 210 | Ciudad Real | Ciudad Real | 76.217 | 3,80 % | 1.140 € |
| 211 | Castelldefels | Barcelona | 70.057 | 3,80 % | 1.140 € |
| 212 | Granadilla de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 58.752 | 3,80 % | 1.140 € |
| 213 | Siero | Asturias | 53.049 | 3,80 % | 1.140 € |
| 214 | Santa Eulària des Riu | Baleares | 42.479 | 3,80 % | 1.140 € |
| 215 | Torre-Pacheco | Murcia | 41.479 | 3,80 % | 1.140 € |
| 216 | Almendralejo | Badajoz | 34.587 | 3,80 % | 1.140 € |
| 217 | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 31.137 | 3,80 % | 1.140 € |
| 218 | Sant Josep de sa Talaia | Baleares | 29.761 | 3,80 % | 1.140 € |
| 219 | Candelaria | Santa Cruz de Tenerife | 29.023 | 3,80 % | 1.140 € |
| 220 | Las Gabias | Granada | 23.584 | 3,80 % | 1.140 € |
| 221 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 22.676 | 3,80 % | 1.140 € |
| 222 | Nerja | Málaga | 22.132 | 3,80 % | 1.140 € |
| 223 | Castellar del Vallès | Barcelona | 25.422 | 3,79 % | 1.137 € |
| 224 | Rincón de la Victoria | Málaga | 52.454 | 3,78 % | 1.134 € |
| 225 | Madrid | Madrid | 3.506.730 | 3,75 % | 1.125 € |
| 226 | San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 161.108 | 3,75 % | 1.125 € |
| 227 | Salamanca | Salamanca | 146.110 | 3,75 % | 1.125 € |
| 228 | Cambrils | Tarragona | 37.042 | 3,75 % | 1.125 € |
| 229 | Aspe | Alicante | 22.397 | 3,75 % | 1.125 € |
| 230 | Puçol | Valencia | 21.659 | 3,75 % | 1.125 € |
| 231 | Mérida | Badajoz | 60.225 | 3,72 % | 1.116 € |
| 232 | Villena | Alicante | 34.712 | 3,72 % | 1.116 € |
| 233 | Móstoles | Madrid | 214.817 | 3,70 % | 1.110 € |
| 234 | Torremolinos | Málaga | 71.329 | 3,70 % | 1.110 € |
| 235 | Dénia | Alicante | 47.261 | 3,70 % | 1.110 € |
| 236 | Ayamonte | Huelva | 22.001 | 3,70 % | 1.110 € |
| 237 | Calella | Barcelona | 20.864 | 3,70 % | 1.110 € |
| 238 | Hellín | Albacete | 30.836 | 3,68 % | 1.104 € |
| 239 | Oliva | Valencia | 26.813 | 3,64 % | 1.092 € |
| 240 | Cáceres | Cáceres | 96.651 | 3,60 % | 1.080 € |
| 241 | El Ejido | Almería | 91.440 | 3,60 % | 1.080 € |
| 242 | Motril | Granada | 59.862 | 3,60 % | 1.080 € |
| 243 | La Orotava | Santa Cruz de Tenerife | 42.514 | 3,60 % | 1.080 € |
| 244 | Los Realejos | Santa Cruz de Tenerife | 37.867 | 3,60 % | 1.080 € |
| 245 | Riba-roja de Túria | Valencia | 24.616 | 3,60 % | 1.080 € |
| 246 | Almansa | Albacete | 24.615 | 3,60 % | 1.080 € |
| 247 | Plasencia | Cáceres | 40.132 | 3,59 % | 1.077 € |
| 248 | Sagunt/Sagunto | Valencia | 73.031 | 3,55 % | 1.065 € |
| 249 | Valls | Tarragona | 25.518 | 3,54 % | 1.062 € |
| 250 | Calatayud | Zaragoza | 20.158 | 3,53 % | 1.059 € |
| 251 | Novelda | Alicante | 26.606 | 3,52 % | 1.056 € |
| 252 | Vigo | Pontevedra | 294.489 | 3,50 % | 1.050 € |
| 253 | Vélez-Málaga | Málaga | 86.048 | 3,50 % | 1.050 € |
| 254 | Colmenar Viejo | Madrid | 58.730 | 3,50 % | 1.050 € |
| 255 | Linares | Jaén | 55.633 | 3,50 % | 1.050 € |
| 256 | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 50.021 | 3,50 % | 1.050 € |
| 257 | Mairena del Aljarafe | Sevilla | 48.017 | 3,50 % | 1.050 € |
| 258 | Llucmajor | Baleares | 40.502 | 3,50 % | 1.050 € |
| 259 | Oleiros | La Coruña | 38.793 | 3,50 % | 1.050 € |
| 260 | Borriana/Burriana | Castellón | 37.915 | 3,50 % | 1.050 € |
| 261 | Galapagar | Madrid | 36.758 | 3,50 % | 1.050 € |
| 262 | Cieza | Murcia | 35.577 | 3,50 % | 1.050 € |
| 263 | Arteixo | La Coruña | 34.403 | 3,50 % | 1.050 € |
| 264 | Illescas | Toledo | 33.301 | 3,50 % | 1.050 € |
| 265 | el Campello | Alicante | 31.419 | 3,50 % | 1.050 € |
| 266 | Coria del Río | Sevilla | 31.278 | 3,50 % | 1.050 € |
| 267 | Culleredo | La Coruña | 31.254 | 3,50 % | 1.050 € |
| 268 | Seseña | Toledo | 30.907 | 3,50 % | 1.050 € |
| 269 | Vinaròs | Castellón | 30.529 | 3,50 % | 1.050 € |
| 270 | Benicarló | Castellón | 30.296 | 3,50 % | 1.050 € |
| 271 | Vícar | Almería | 29.342 | 3,50 % | 1.050 € |
| 272 | Bétera | Valencia | 28.560 | 3,50 % | 1.050 € |
| 273 | Caravaca de la Cruz | Murcia | 26.126 | 3,50 % | 1.050 € |
| 274 | Adra | Almería | 25.501 | 3,50 % | 1.050 € |
| 275 | Altea | Alicante | 24.592 | 3,50 % | 1.050 € |
| 276 | San Juan de Aznalfarache | Sevilla | 23.408 | 3,50 % | 1.050 € |
| 277 | Amposta | Tarragona | 23.080 | 3,50 % | 1.050 € |
| 278 | Almoradí | Alicante | 22.965 | 3,50 % | 1.050 € |
| 279 | Maracena | Granada | 22.294 | 3,50 % | 1.050 € |
| 280 | La Unión | Murcia | 21.380 | 3,50 % | 1.050 € |
| 281 | Mogán | Las Palmas | 21.172 | 3,50 % | 1.050 € |
| 282 | l'Alfàs del Pi | Alicante | 21.080 | 3,50 % | 1.050 € |
| 283 | Archena | Murcia | 20.908 | 3,50 % | 1.050 € |
| 284 | Los Llanos de Aridane | Santa Cruz de Tenerife | 20.582 | 3,50 % | 1.050 € |
| 285 | Benicàssim/Benicasim | Castellón | 20.539 | 3,50 % | 1.050 € |
| 286 | Lepe | Huelva | 29.677 | 3,46 % | 1.038 € |
| 287 | Carmona | Sevilla | 30.240 | 3,44 % | 1.032 € |
| 288 | Tortosa | Tarragona | 35.997 | 3,42 % | 1.026 € |
| 289 | Guadalajara | Guadalajara | 92.834 | 3,40 % | 1.020 € |
| 290 | Puerto Real | Cádiz | 42.527 | 3,40 % | 1.020 € |
| 291 | Ontinyent | Valencia | 37.012 | 3,40 % | 1.020 € |
| 292 | Rota | Cádiz | 29.289 | 3,40 % | 1.020 € |
| 293 | Alhama de Murcia | Murcia | 24.163 | 3,40 % | 1.020 € |
| 294 | Requena | Valencia | 20.982 | 3,36 % | 1.008 € |
| 295 | Andújar | Jaén | 35.610 | 3,33 % | 999 € |
| 296 | Chiclana de la Frontera | Cádiz | 90.864 | 3,32 % | 996 € |
| 297 | Burgos | Burgos | 177.402 | 3,30 % | 990 € |
| 298 | Alcoi/Alcoy | Alicante | 61.468 | 3,30 % | 990 € |
| 299 | Yecla | Murcia | 36.453 | 3,30 % | 990 € |
| 300 | Martos | Jaén | 24.462 | 3,30 % | 990 € |
| 301 | Aljaraque | Huelva | 22.737 | 3,30 % | 990 € |
| 302 | Carcaixent | Valencia | 21.934 | 3,30 % | 990 € |
| 303 | Alcalá la Real | Jaén | 21.496 | 3,30 % | 990 € |
| 304 | Vera | Almería | 20.282 | 3,30 % | 990 € |
| 305 | Lleida | Lérida | 146.266 | 3,28 % | 984 € |
| 306 | Jumilla | Murcia | 27.574 | 3,27 % | 981 € |
| 307 | Alacant/Alicante | Alicante | 366.221 | 3,25 % | 975 € |
| 308 | Córdoba | Córdoba | 323.262 | 3,25 % | 975 € |
| 309 | Gandia | Valencia | 83.135 | 3,25 % | 975 € |
| 310 | Sevilla | Sevilla | 689.423 | 3,22 % | 966 € |
| 311 | Ciempozuelos | Madrid | 26.350 | 3,22 % | 966 € |
| 312 | Mijas | Málaga | 95.104 | 3,20 % | 960 € |
| 313 | Pontevedra | Pontevedra | 83.316 | 3,20 % | 960 € |
| 314 | Arrecife | Las Palmas | 70.811 | 3,20 % | 960 € |
| 315 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Alicante | 60.247 | 3,20 % | 960 € |
| 316 | Zamora | Zamora | 59.815 | 3,20 % | 960 € |
| 317 | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 54.291 | 3,20 % | 960 € |
| 318 | Marratxí | Baleares | 40.422 | 3,20 % | 960 € |
| 319 | Petrer | Alicante | 34.022 | 3,20 % | 960 € |
| 320 | Totana | Murcia | 33.358 | 3,20 % | 960 € |
| 321 | Manises | Valencia | 32.609 | 3,20 % | 960 € |
| 322 | Ciutadella de Menorca | Baleares | 32.431 | 3,20 % | 960 € |
| 323 | la Vall d'Uixó | Castellón | 32.242 | 3,20 % | 960 € |
| 324 | Almassora | Castellón | 29.159 | 3,20 % | 960 € |
| 325 | Camas | Sevilla | 29.089 | 3,20 % | 960 € |
| 326 | Lebrija | Sevilla | 27.788 | 3,20 % | 960 € |
| 327 | Almuñécar | Granada | 27.544 | 3,20 % | 960 € |
| 328 | Cangas | Pontevedra | 26.711 | 3,20 % | 960 € |
| 329 | Ibi | Alicante | 24.500 | 3,20 % | 960 € |
| 330 | Torrox | Málaga | 22.015 | 3,20 % | 960 € |
| 331 | Alcúdia | Baleares | 21.907 | 3,20 % | 960 € |
| 332 | Huércal-Overa | Almería | 20.860 | 3,20 % | 960 € |
| 333 | Atarfe | Granada | 20.914 | 3,17 % | 951 € |
| 334 | Aranda de Duero | Burgos | 33.956 | 3,16 % | 948 € |
| 335 | Arucas | Las Palmas | 39.232 | 3,10 % | 930 € |
| 336 | Mairena del Alcor | Sevilla | 24.339 | 3,10 % | 930 € |
| 337 | Baza | Granada | 20.587 | 3,10 % | 930 € |
| 338 | Logroño | La Rioja | 152.150 | 3,07 % | 921 € |
| 339 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | Castellón | 183.711 | 3,00 % | 900 € |
| 340 | Roquetas de Mar | Almería | 111.240 | 3,00 % | 900 € |
| 341 | Lugo | Lugo | 100.143 | 3,00 % | 900 € |
| 342 | Fuengirola | Málaga | 85.211 | 3,00 % | 900 € |
| 343 | Talavera de la Reina | Toledo | 83.803 | 3,00 % | 900 € |
| 344 | Ferrol | La Coruña | 64.367 | 3,00 % | 900 € |
| 345 | Antequera | Málaga | 41.849 | 3,00 % | 900 € |
| 346 | Narón | La Coruña | 39.953 | 3,00 % | 900 € |
| 347 | Écija | Sevilla | 39.659 | 3,00 % | 900 € |
| 348 | Don Benito | Badajoz | 37.986 | 3,00 % | 900 € |
