IRPF estatal histórico 2007-2025
Evolución de la escala general estatal del IRPF ejercicio a ejercicio desde 2007.
| Año | Tramos | Primer tramo | Tramo máximo | Norma |
|---|
| 2007 | 5 | 7.64 % | 22.5 % | BOE-A-2006-20764 |
| 2008 | 5 | 7.64 % | 22.5 % | BOE-A-2006-20764 |
| 2009 | 5 | 7.64 % | 22.5 % | BOE-A-2006-20764 |
| 2010 | 5 | 7.64 % | 22.5 % | BOE-A-2006-20764 |
| 2011 | 5 | 7.64 % | 22.5 % | BOE-A-2006-20764 |
| 2012 | 5 | 7.64 % | 22.5 % | BOE-A-2006-20764 |
| 2013 | 5 | 7.64 % | 22.5 % | BOE-A-2006-20764 |
| 2014 | 5 | 7.64 % | 22.5 % | BOE-A-2006-20764 |
| 2015 | 6 | 9.5 % | 23.5 % | BOE-A-2014-12328 |
| 2016 | 5 | 9.5 % | 22.5 % | BOE-A-2014-12328 |
| 2017 | 5 | 9.5 % | 22.5 % | BOE-A-2014-12328 |
| 2018 | 5 | 9.5 % | 22.5 % | BOE-A-2014-12328 |
| 2019 | 5 | 9.5 % | 22.5 % | BOE-A-2014-12328 |
| 2020 | 5 | 9.5 % | 22.5 % | BOE-A-2014-12328 |
| 2021 | 6 | 9.5 % | 24.5 % | BOE-A-2020-17339 |
| 2022 | 6 | 9.5 % | 24.5 % | BOE-A-2006-20764 |
| 2023 | 6 | 9.5 % | 24.5 % | BOE-A-2006-20764 |
| 2024 | 6 | 9.5 % | 24.5 % | BOE-A-2006-20764 |
| 2025 | 6 | 9.5 % | 24.5 % | BOE-A-2006-20764 |
Escala general estatal del IRPF (art. 63 LIRPF) año a año. Cobertura: 2007-2025. Fuente: BOE-A-2006-20764 (Ley 35/2006) y modificaciones posteriores.