Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
IRPF · administración estatal · directo · cedido a CCAA
Escala estatal 2025
Tramo estatal del IRPF (art. 63 LIRPF). La tarifa autonómica, fijada por cada CCAA, se suma para obtener el tipo marginal combinado.
| Base liquidable desde (€) | Hasta (€) | Tipo estatal |
|---|---|---|
| 0 | 12.450 | 9,50 % |
| 12.450 | 20.200 | 12,00 % |
| 20.200 | 35.200 | 15,00 % |
| 35.200 | 60.000 | 18,50 % |
| 60.000 | 300.000 | 22,50 % |
| 300.000 | en adelante | 24,50 % |
Vigente desde 2025-01-01. BOE-A-2006-20764
Tipo autonómico por comunidad 2025
Cada CCAA fija su propia tarifa autonómica. La tabla muestra el tipo del primer tramo y el tipo marginal máximo autonómico. Ceuta y Melilla aplican la escala estatal sin tramo propio.
| Comunidad autónoma | Primer tramo | Tipo máximo autonómico |
|---|---|---|
| Andalucía | 9,50 % | 22,50 % |
| Aragón | 9,50 % | 25,50 % |
| Asturias | 9,00 % | 26,00 % |
| Baleares | 9,00 % | 24,75 % |
| Canarias | 9,00 % | 26,00 % |
| Cantabria | 8,50 % | 24,50 % |
| Castilla y León | 9,00 % | 21,50 % |
| Castilla-La Mancha | 9,50 % | 22,50 % |
| Cataluña | 9,50 % | 25,50 % |
| Comunidad Valenciana | 9,00 % | 29,50 % |
| Extremadura | 8,00 % | 25,00 % |
| Galicia | 9,00 % | 22,50 % |
| Comunidad de Madrid | 8,50 % | 20,50 % |
| Murcia | 9,50 % | 22,50 % |
| La Rioja | 8,00 % | 27,00 % |
Fuente: AEAT — Manual práctico de la Renta 2025.
Histórico tipo marginal máximo estatal (2007–2025)
| Año | Tipo máximo estatal | N.º tramos | Norma |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24,50 % | 6 | BOE-A-2006-20764 |
| 2024 | 24,50 % | 6 | BOE-A-2006-20764 |
| 2023 | 24,50 % | 6 | BOE-A-2006-20764 |
| 2022 | 24,50 % | 6 | BOE-A-2006-20764 |
| 2021 | 24,50 % | 6 | BOE-A-2020-17339 |
| 2020 | 22,50 % | 5 | BOE-A-2014-12328 |
| 2019 | 22,50 % | 5 | BOE-A-2014-12328 |
| 2018 | 22,50 % | 5 | BOE-A-2014-12328 |
| 2017 | 22,50 % | 5 | BOE-A-2014-12328 |
| 2016 | 22,50 % | 5 | BOE-A-2014-12328 |
| 2015 | 23,50 % | 6 | BOE-A-2014-12328 |
| 2014 | 22,50 % | 5 | BOE-A-2006-20764 + BOE-A-2011-20638 |
| 2013 | 22,50 % | 5 | BOE-A-2006-20764 + BOE-A-2011-20638 |
| 2012 | 22,50 % | 5 | BOE-A-2006-20764 + BOE-A-2011-20638 |
| 2011 | 22,50 % | 5 | BOE-A-2006-20764 |
| 2010 | 22,50 % | 5 | BOE-A-2006-20764 |
| 2009 | 22,50 % | 5 | BOE-A-2006-20764 |
| 2008 | 22,50 % | 5 | BOE-A-2006-20764 |
| 2007 | 22,50 % | 5 | BOE-A-2006-20764 |
Evolución del tipo marginal máximo del IRPF estatal
El tipo marginal máximo de la escala estatal ha subido desde el 22.5% en 2007 hasta el 24.5% en 2025 (2,0 puntos porcentuales).
Serie 2007-2025. Ver serie completa con detalle por tramo →
Calculadora IRPF bruto-neto
Estimación del sueldo neto a partir del bruto anual con la escala estatal 2025 y cotizaciones SS vigentes. Selecciona tu comunidad autónoma para aplicar el tramo autonómico real.
Desglose
Cuánto varía entre comunidades autónomas
Resumen del tipo marginal autonómico máximo entre las CCAA con datos cargados.
Solo escala autonómica. La estatal se suma para obtener el tipo marginal combinado.
el IRPF en cada comunidad autónoma
Tributo cedido a las CCAA: cada comunidad fija sus propios tramos, bonificaciones o tipos dentro del margen normativo del Estado. Consulta cómo se aplica en cada territorio.
Datos verificados contra fuentes oficiales (BOE, AEAT, Ministerio de Hacienda). Última revisión: . Las cifras tributarias pueden cambiar por ley de Presupuestos Generales o normativa autonómica. Consulta siempre la norma vigente antes de tomar decisiones fiscales.