Asturias
Comunidad autónoma · régimen común · capital: Oviedo
Escala IRPF autonómica 2025
| Desde (€) | Hasta (€) | Tipo (%) |
|---|---|---|
| 0 | 12.450 | 9,00 % |
| 12.450 | 17.707,2 | 12,00 % |
| 17.707,2 | 33.007,2 | 14,00 % |
| 33.007,2 | 53.407,2 | 19,20 % |
| 53.407,2 | 70.000 | 21,50 % |
| 70.000 | 90.000 | 22,50 % |
| 90.000 | 175.000 | 25,00 % |
| 175.000 | en adelante | 26,00 % |
Bonificación ISD vigente
Sobre la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tras aplicar la escala estatal y el coeficiente de parentesco.
- Grupo I (descendientes < 21): 100 %
- Grupo II (descendientes ≥ 21, cónyuge, ascendientes): 0 % (sin bonificación)
- Grupo III (parientes 2.º-3.er grado): 0 % (sin bonificación)
- Grupo IV (4.º grado y extraños): 0 % (sin bonificación)
Norma: Decreto Legislativo 2/2014 del Principado de Asturias