Aragón
Comunidad autónoma · régimen común · capital: Zaragoza
Escala IRPF autonómica 2025
| Desde (€) | Hasta (€) | Tipo (%) |
|---|---|---|
| 0 | 13.072,5 | 9,50 % |
| 13.072,5 | 21.210 | 12,00 % |
| 21.210 | 36.960 | 15,00 % |
| 36.960 | 52.500 | 18,50 % |
| 52.500 | 60.000 | 20,50 % |
| 60.000 | 80.000 | 23,00 % |
| 80.000 | 90.000 | 24,00 % |
| 90.000 | 130.000 | 25,00 % |
| 130.000 | en adelante | 25,50 % |
Bonificación ISD vigente
Sobre la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tras aplicar la escala estatal y el coeficiente de parentesco.
- Grupo I (descendientes < 21): progresiva (consultar norma)
- Grupo II (descendientes ≥ 21, cónyuge, ascendientes): progresiva (consultar norma)
- Grupo III (parientes 2.º-3.er grado): 0 % (sin bonificación)
- Grupo IV (4.º grado y extraños): 0 % (sin bonificación)
Norma: Decreto Legislativo 1/2005 (mod. Ley 3/2025 de apoyo a la empresa familiar)