Actos Jurídicos Documentados
AJD · administración estatal · indirecto · cedido a CCAA
Tipo documentos notariales por comunidad (2025)
El AJD grava los documentos notariales, mercantiles y administrativos. En la práctica, el coste más relevante es el de las escrituras de préstamo hipotecario y compraventa de inmuebles. El tipo oscila entre el 0,5% de País Vasco y el 1,5% de varias comunidades.
| Comunidad autónoma | Doc. notariales | Doc. administrativos |
|---|---|---|
| Andalucía | 1,2 % | 0,3 % |
| Aragón | 1,5 % | 0,3 % |
| Asturias | 1,2 % | 0,3 % |
| Illes Balears | 1,5 % | 0,3 % |
| Canarias | 0,8 % | 0,3 % |
| Cantabria | 1,5 % | 0,3 % |
| Castilla y León | 1,5 % | 0,3 % |
| Castilla-La Mancha | 1,5 % | 0,3 % |
| Cataluña | 1,5 % | 0,3 % |
| Comunitat Valenciana | 1,5 % | 0,3 % |
| Extremadura | 1,5 % | 0,3 % |
| Galicia | 1,5 % | 0,3 % |
| Comunidad de Madrid | 0,8 % | 0,3 % |
| Región de Murcia | 1,5 % | 0,3 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 0,5 % | 0,3 % |
| País Vasco | 0,5 % | 0,3 % |
| La Rioja | 1,0 % | 0,3 % |
| Ceuta | 0,5 % | 0,5 % |
| Melilla | 0,5 % | 0,5 % |
Fuente: boletines oficiales autonómicos 2025. Calcular AJD →