Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas
ITP · administración estatal · indirecto · cedido a CCAA
Tipo general por comunidad autónoma (2025)
El ITP grava las transmisiones de inmuebles de segunda mano, la constitución de derechos reales y el arrendamiento. El tipo general de inmuebles varía entre el 6% de Madrid y el 13% de Cataluña. Muchas CCAA aplican tipos reducidos para vivienda habitual, jóvenes o familias numerosas que no se reflejan aquí.
| Comunidad autónoma | Inmuebles | Bienes muebles | Concesiones adm. |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 7 % | 4 % | 4 % |
| Aragón | — | 4 % | 4 % |
| Asturias | — | 4 % | 4 % |
| Illes Balears | — | 4 % | 4 % |
| Canarias | 7 % | 6 % | 4 % |
| Cantabria | — | 4 % | 4 % |
| Castilla y León | — | 4 % | 4 % |
| Castilla-La Mancha | 9 % | 4 % | 4 % |
| Cataluña | — | 5 % | 4 % |
| Comunitat Valenciana | 10 % | 6 % | 4 % |
| Extremadura | — | 4 % | 4 % |
| Galicia | 8 % | 4 % | 4 % |
| Comunidad de Madrid | 6 % | 4 % | 4 % |
| Región de Murcia | 8 % | 4 % | 4 % |
| Comunidad Foral de Navarra | 6 % | 4 % | 4 % |
| País Vasco | — | 4 % | 4 % |
| La Rioja | 7 % | 4 % | 4 % |
| Ceuta | 6 % | 4 % | 4 % |
| Melilla | 6 % | 4 % | 4 % |
Fuente: boletines oficiales autonómicos 2025. Tipo general; pueden existir tipos reducidos. Calcular ITP →