Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ISD · administración estatal · directo · cedido a CCAA
Bonificaciones autonómicas por comunidad (2025)
Bonificación sobre la cuota íntegra del ISD tras aplicar la escala estatal y el coeficiente de parentesco. Un 99 % de bonificación equivale en la práctica a tributación cero. Las comunidades forales (Navarra, País Vasco) tienen normativa propia.
| Comunidad autónoma | Grupo I Descendientes < 21 a. | Grupo II Hijos adultos, cónyuge, padres | Grupo III 2.º-3.er grado | Grupo IV 4.º grado y extraños |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 99,0 % | 99,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Aragón | Régimen foral | Régimen foral | 0,0 % | 0,0 % |
| Asturias | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Illes Balears | 100,0 % | 100,0 % | Régimen foral | 0,0 % |
| Canarias | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 0,0 % |
| Cantabria | 100,0 % | 100,0 % | 50,0 % | 0,0 % |
| Castilla y León | 99,0 % | 99,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Castilla-La Mancha | Régimen foral | Régimen foral | 0,0 % | 0,0 % |
| Cataluña | 99,0 % | Régimen foral | 0,0 % | 0,0 % |
| Comunitat Valenciana | 99,0 % | 99,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Extremadura | Régimen foral | Régimen foral | 0,0 % | 0,0 % |
| Galicia | 99,0 % | Régimen foral | 0,0 % | 0,0 % |
| Comunidad de Madrid | 99,0 % | 99,0 % | 50,0 % | 0,0 % |
| Región de Murcia | 99,0 % | 99,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Comunidad Foral de Navarra | Régimen foral | Régimen foral | 0,0 % | 0,0 % |
| País Vasco | Régimen foral | Régimen foral | 0,0 % | 0,0 % |
| La Rioja | 99,0 % | 99,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Fuente: boletines oficiales autonómicos y AEAT. Consulta vigencia exacta en cada CCAA. Calcular herencia →
Cómo funciona el ISD
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava las adquisiciones gratuitas de bienes y derechos (herencias, legados y donaciones). El Estado fija la escala y los coeficientes multiplicadores, pero las CCAA pueden establecer reducciones adicionales en la base y bonificaciones en la cuota.
La dispersión territorial es la mayor del sistema fiscal español: Madrid, Cantabria, Islas Baleares y La Rioja eliminan prácticamente la tributación para herederos directos, mientras Asturias no aplica ninguna bonificación al grupo II.